当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
村务公开
发布时间:2020-07-20 09:41:54

2

洪阳宝镜院“两”干名单分工况公表(20206月)

 

村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:

 

姓名

 

职务

出生年月

性别

民族

文化程度

政治面貌

文化程度

(当选

 

分工

 

备注

陈锡钮

书记

1961.05

初中

党员

初中

 

主持党总支全面工作、治安工作,打假;

 

桂龙

副书记、主任

1986.07

大专

党员

大专

 

主持村委会全面工作、协助党总支工作;

 

张雪通

副书记

1957.10

高中

党员

高中

 

协助总支部工作、分管组织、文书、人事、人大、工会工作;

 

郑兴全

支委、副主任

1978.01

高中

党员

高中

 

协助村委会工作、分管村政建设、经管、会计,财经、统计;

 

陈武平

支委、村委

1965.07

初中

党员

初中

 

分管纪检、监察、教育、文化、供水、供电、交通、贸易、工副业、生猪、兽医、防疫工作;

 

林思群

支委、村委

1966.03

初中

党员

初中

 

分管农国土水利、农民合作社工作、出纳;

 

郑亮雄

支委

1983.10

高中

党员

高中

 

分管民兵、宣传、协助卫生、维稳、安全生产、民政、医保、社保、扶贫、统战、消防;

 

陈佩娜

村委

1977.09

大专

党员

大专

 

分管妇女、儿童、人口和计划生育、青年、科技;

 

陈江河

村委

1964.06

初中

党员

初中

 

分管调解、卫生、环保、广播、电信、林业殡改、公共服务;

 

郑兴全                          2/3郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波

村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉

9

洪阳宝镜院划生政策实情公开20206月)

 

村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:

 

一、人口管理

1. 总户数2490户,总人口13521人。

  1. 年度出生52人;迁出32人;迁入35人;死亡20人。

  2. 非本村户籍人口在本村租住人9人。

 

二、计划生育家庭奖励补助纯二女、独生子女、特别扶助、节育奖

 

夫妇姓名

奖励类型

申请时间

获批时间

备 注

陈鹏飞、阮秋婵

纯二女

2012.7.14

2012.7.25

 

洪悦群、刘计育

纯二女

2014.4.13

2014.9.12

 

郑俊好、陈心秀

独生子女

2013.8.28

2013.9.5

妻子已死亡、只生育一女孩

陈燕奎、陈玩婵

独生子女

2019.10.15

2019.10.25

丈夫已死亡、只生育一男孩

 

三、征收社会抚养费情况

夫妇姓名

子女情况

征收理由

征收数额

征收情况

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、再生育审批公示

夫妇姓名

婚姻状况

已生育子女数

申请理由

申请时间

获批时间

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郑兴全 2/3郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波

村党支部书记:陈锡钮         镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉


10


洪阳宝镜院实殡政策况公表(20206月)


村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:

 

 

 

 

 

姓 名

 

性 别

 

年 龄

火化地点

 

备 注

本市殡仪馆

异 地

张必藩

84

 

 

张美耿

85

 

 

周有存

65

 

 

郑汉永

71

 

 

郑映庄

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郑兴全 2/3郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波

村党支部书记:陈锡钮         镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉


12

洪阳宝镜院代表决议实施况公20206

村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:

会议名称

村民代表大会

2020.6.28

村址四楼会议厅

应到会数

153

实到会数

114

主持人

陈锡钮

出席人员

 

缺席人员及原因

因病、因事39

列席人员

镇包村干部

记录人

郑兴全

 

 

 

主要议题

集体经济组织成员确认方法及成员名单表决                                                          农村集体产权制度改革实施方案结果表决

 

 

 

 

 

 

会议决议

一致通过

 

 

 

 

 

决议实

 

郑兴全 2/3郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波

村党支部书记:陈锡钮         镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉


17

洪阳镇宝镜院务监委员会议议及施情公开20206月)

村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:

会议名称

 

2020.6.4

村址二楼会议室

应到会数

5

实到会数

5

主持人

郑玉波

出席人员

郑玉波、张罗弟、林红弟、苏天松、陈纪亮

缺席人员及原因

 

列席人员

郑兴全

记录人

郑兴全

 

 

 

主要议题

审议村财务5月份收支情况

 

 

 

 

 

 

会议决议

一致同意

 

 

 

 

 

决议实


郑兴全                          2/3郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波

村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉



49

洪阳宝镜院业补专项费发使用况公表(20206

村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:

农业补贴专项经费数额:

序号

姓名

身份证号码

补贴标准

补贴面积

补贴金额

备注

 

 

 

镇财政拨到个人账户

75/

1273.21

95490.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

使

序号

使用单位

使用事项

使用金额

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 


郑兴全                          2/3郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波

村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉

表44
洪阳镇宝镜院村低保、五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(2020年 6月)
村党支部盖章:                村委会盖章:                                                      村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额: 五保(特困供养)生活保障专项经费数额:
   
序号 姓名 身份证号码 类别 依 据 保障人口 保障标准 发放金额 备注
1 钱英弟 441224198712255740 低保 313.00 313.00
2 陈巧珊 440527195601012720 低保 323.00 323.00
3 张中文 445281197103152718 低保 323.00 323.00
4 张绍辉 440527196502252731 低保 313.00 313.00
5 陈锐生 445281199509272735 低保 323.00 323.00
6 章静珠 440527197411033327 低保 301.00 301.00
7 张泽楷 445281200907252719 低保 301.00 301.00
8 张梦欣 445281201111082843 低保 301.00 301.00
9 蒋车心 440527193710162761 低保 301.00 301.00
10 张玉华 440527197312102745 低保 301.00 301.00
11 张泽勇 445281200203222714 低保 301.00 301.00
12 张紫祺 445281201506222783 低保 301.00 301.00
13 张泽佳 445281200402152747 低保 301.00 301.00
14 张泽敏 445281200102262725 低保 301.00 301.00
15 傅丽专 440527195203072760 低保 301.00 301.00
16 林晓洁 445281199712242726 低保 301.00 301.00
17 詹佩娜 440527197410073028 低保 301.00 301.00
18 宋钦杰 445281198712282897 低保 301.00 301.00
19 宋剑潮 445281198412062737 低保 301.00 301.00
20 林海涛 445281199705272839 低保 301.00 301.00
21 林锡亮 44052719680115279X 低保 301.00 301.00
22 陈巧娥 445281198501142763 低保 301.00 301.00
23 林锦明 445281201511102794 低保 301.00 301.00
24 林嘉诚 44528120090919281X 低保 301.00 301.00
25 林丽如 445281200707142785 低保 301.00 301.00
26 林贝玉 445281201712242726 低保 301.00 301.00
27 林丽君 445281201311212809 低保 301.00 301.00
28 张绍镇 445281198806252779 低保 301.00 301.00
29 庄晓娜 445281199110141020 低保 301.00 301.00
30 蒋创坤 445281199402182836 低保 301.00 301.00
31 陈细君 44528119870615272X 低保 301.00 301.00
32 陈勇 445281200805262713 低保 301.00 301.00
33 陈长义 445281198003042719 低保 301.00 301.00
34 陈智伟 445281200909092771 低保 301.00 301.00
35 肖凤专 44052719571217276X 低保 301.00 301.00
36 陈绪荣 445281198402022715 低保 301.00 301.00
37 陈茂平 445281201303082792 低保 301.00 301.00
38 陈少熔 445281201103312725 低保 301.00 301.00
39 黄秀云 445281198709082720 低保 301.00 301.00
40 林锡隆 440527195701122716 低保 301.00 301.00
41 林菲菲 445281199910022740 低保 301.00 301.00
42 阮淡杏 440527195806242765 低保 301.00 301.00
43 郑锡奎 440527196505202756 低保 301.00 301.00
44 陈树青 445281198104102717 低保 301.00 301.00
45 陈方光 44052719610310271X 低保 301.00 301.00
46 陈悦松 440527196805022992 低保 301.00 301.00
47 张武明 440527195305182717 低保 301.00 301.00
48 张荣贵 445281199207112736 低保 301.00 301.00
49 张荣玉 44528119930717271X 低保 301.00 301.00
50 王燕群 445281198105112714 低保 301.00 301.00
51 王灏桐 44528120110509280X 低保 301.00 301.00
52 王灏琪 44528120131104274X 低保 301.00 301.00
53 王浩杭 445281200909022714 低保 301.00 301.00
54 文佩娥 445281198412022727 低保 301.00 301.00
55 陈玉珠 445281198508232729 低保 301.00 301.00
56 陈锡波 440527196410232733 低保 301.00 301.00
57 杨柳英 452231198209043026 低保 301.00 301.00
58 蒋灿杰 44528120050925273X 低保 301.00 301.00
59 蒋灿杰 445281200706132817 低保 301.00 301.00
60 蒋海艺 440527194809142730 低保 301.00 301.00
61 张广妮 44528119921106276X 低保 301.00 301.00
62 林允华 440527197003132748 低保 323.00 323.00
63 林海贞 445281198710082883 低保 321.00 321.00
64 林敬彬 445281201607262856 低保 321.00 321.00
65 林敬意 445281201204162711 低保 321.00 321.00
66 陈楚君 445281197801032721 低保 301.00 301.00
67 陈嘉延 445281200007202732 低保 301.00 301.00
68 陈燕婷 445281200404142745 低保 301.00 301.00
69 陈淼婷 445281200205282761 低保 301.00 301.00
70 陈汉洲 445281196810222717 低保 301.00 301.00
71 王赛吟 440527192907102725 低保 301.00 301.00
72 陈两树 44528119530916271X 低保 301.00 301.00
73 陈亮耿 445281197906042715 低保 301.00 301.00
74 陈创鸿 445281200711072732 低保 301.00 301.00
75 陈晓洁 445281200410292723 低保 301.00 301.00
76 陈晓纯 44528120030626276X 低保 301.00 301.00
77 陈林鸿 445281200602282714 低保 301.00 301.00
78 陈明如 440527196304042856 低保 301.00 301.00
79 陈武全 440527196206062837 低保 301.00 301.00
80 陈武全 440527196305112756 低保 301.00 301.00
81 陈秀音 44052719701109274X 低保 301.00 301.00
82 郑晓婷 445281200811272803 低保 301.00 301.00
83 郑瑞銮 445281200005282740 低保 301.00 301.00
84 郑晓銮 44528120030725274X 低保 301.00 301.00
85 郑疑玲 445281200609072787 低保 301.00 301.00
86 郑洁銮 445281200107092788 低保 301.00 301.00
87 廖传碧 445281196811172723 低保 301.00 301.00
88 林楚城 44528119860912273X 低保 301.00 301.00
89 林金武 445281197902092758 低保 301.00 301.00
90 林铭 445281200303222818 低保 301.00 301.00
91 林浩 445281200511042715 低保 301.00 301.00
92 林丹 445281200412072740 低保 301.00 301.00
93 林锡华 440527195802272713 低保 301.00 301.00
94 林镇辉 44528120100325285X 低保 301.00 301.00
95 林镇群 445281200603282732 低保 301.00 301.00
96 林镇春 445281200408042776 低保 301.00 301.00
97 林妙如 44528120080829282X 低保 301.00 301.00
98 沈美香 445281193902102727 低保 301.00 301.00
99 甘素梅 445281198409010928 低保 301.00 301.00
100 余耀专 440527195901212740 低保 301.00 301.00
101 张镇高 445281198205302718 低保 301.00 301.00
102 张洁丽 445281199104122843 低保 301.00 301.00
103 张城华 445281196510302715 低保 301.00 301.00
104 陈木鸿 440527196810202760 低保 301.00 301.00
105 张巧花 445281199604272872 低保 301.00 301.00
106 张坤城 44052719681121275X 低保 301.00 301.00
107 张少阳 445281197112102755 低保 301.00 301.00
108 张泳彬 445281198711262755 低保 301.00 301.00
109 张泳涛 445281198909062732 低保 301.00 301.00
110 林杏燕 440508199107234642 低保 301.00 301.00
111 郑妙华 440527196202282947 低保 301.00 301.00
112 郑绍枝 440527195804252767 低保 301.00 301.00
113 张晓生 445281200106042770 五保 1210.00 1210.00
114 张远红 445281199908262809 五保 1210.00 1210.00
115 卓赛雁 440527195112102776 五保 963.00 963.00
116 宋禹池 445281195602122717 五保 963.00 963.00
117 张汉文 440527195307212756 五保 963.00 963.00
118 林和尚 440527195106022737 五保 963.00 963.00
119 苏中波 440527194804222715 五保 963.00 963.00
120 郑锡辉 440527194012272714 五保 963.00 963.00
121 陈列明 440527194711202715 五保 963.00 963.00
122 陈美胜 440527193908072737 五保 963.00 963.00
使   
序号 使用单位 使用事项   使用金额 备注
合计
  人:郑兴全                          村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉

表45
洪阳镇宝镜院村残疾人保障专项经费发放使用情况公开表(2020年6月)
村党支部盖章:                村委会盖章:                                                      村监委会盖章:
残疾人保障专项经费数额
   
序号 姓名 身份证号码 依 据 保障标准 发放金额 备注
1 郑舜林 44052719571209273571 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
2 陈三妹 44052719691212274571 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
3 郑钰纯 44528120080526276462 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
4 卓涵 44528119920309273142 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
5 蒋春惜 44052719541107273041 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
6 郑浩洋 44528120140721275841 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
7 甘素梅 44528119840901092852 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
8 林楚城 44528119860912273X42 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
9 庄晓娜 44528119911014102071 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
10 张绍镇 44528119880625277971 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
11 张中文 44528119710315271871 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
12 张少阳 44528119711210275511 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
13 张坤城 44052719681121275X71 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
14 张城华 44528119651030271552 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
15 陈少芳 44528119570808272542 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
16 廖传碧 44528119681117272342 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
17 郑锡春 44528119550122271911 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
18 蒋创坤 44528119940218233641 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
19 陈锐生 44528119950927273571 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
20 郑妙华 44052719620228294742 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
21 郑绍枝 44052719580425276752 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
22 李细妹 44522219820521454371 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
23 陈细弟 44528119791205273331B1 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
24 陈武全 44052719620606283742 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
25 陈海城 44052719650202273342 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
26 陈碧娟 44052719661125280242 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
27 陈武全 44052719630511275642 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
28 陈为荣 44052719710305273742 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
29 陈双燕 44528119900712272971 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
30 陈明如 44052719630404285642 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
31 张广妮 44528119921106276X41 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
32 张秀凤 44528119930327276141 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
33 张绍辉 44052719650225273162 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
34 林杏燕 44050819910723464271 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
35 张泳彬 44528119871126275571 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
36 张泳涛 44528119890906273271 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
37 詹佩娜 44052719741007302842 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
38 张俊秋 44052719701201277231 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
39 林海涛 44528119970527283972 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
40 郑庆荣 44528120000829277642 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
41 林镇春 44528120040804277651 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
42 林镇群 44528120060328273251 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
43 张成开 44052719370515271042 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
44 林晓洁 44528119971224272651 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
45 陈汉洲 44528119681022271752 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
46 陈悦松 44052719680502299251 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
47 蒋钦松 44528120000306277942 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
48 蒋钦超 44528119940202279542 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
49 宋钦杰 44528119871228289742 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
50 陈童 44528120070301278052 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
51 杨富旺 44528120130504273552 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
52 傅丽专 44052719520307276042 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
53 张济旺 44528119890628273X42 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
54 宋剑潮 44528119841206273771 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
55 林妙如 44528120080829282X52 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
56 林丽君 44528120131121280952 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
57 林锦明 44528120151110279452 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
58 林镇辉 44528120100325285X52 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
59 陈巧娥 44528119850114276352 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
60 陈楚彬 44528120080520279652 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
61 阮淡杏 44052719580624276541 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
62 陈巧珊 44052719560101272071 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
63 林嘉诚 44528120090919281X52 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
64 林丽如 44528120070714278552 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
65 郑锡奎 44052719650520275671 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
66 陈树青 44528119810410271741 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
67 陈明春 44052719600316273142 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
68 陈方光 44052719610310271X42 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
69 周晓庭 44528119900103275742 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
70 郑思杰 44528120110620281253 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
71 陈若媛 44528120151212276262 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
72 陈家淳 44528120150808276172 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
73 张荣玉 44528119930717271X51 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
74 王燕群 44528119810511271451 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
75 王浩杭 44528120090902271451 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
76 林允华 44052719700313274851 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
77 陈玉珠 44528119850823272951 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
78 林奕豪 44528120100929273X72 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
79 苏焕伟 44528119880703281541 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
80 陈锡波 44052719641023273342 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
81 宋锐俊 44528120151010273362 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
82 宋锐涌 44528120131228275362 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
83 林敬意 44528120120416271151 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
84 庄小芳 44528119811115108271B1 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
85 钱英弟 44122419871225574042 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
86 文佩娥 44528119841202272751 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
87 陈汉明 44528119930219285062 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 410
合计
使   
序号 使用单位   使用金额
合计
  人:郑兴全                          村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉

表47
洪阳镇宝镜院村优待抚恤专项经费发放使用情况公开表(2020年 6月)
村党支部盖章:                村委会盖章:                                                      村监委会盖章:
优待抚恤专项经费数额:
发放情 
序号 姓名 身份证号码 依 据 保障标准 发放金额 备注
1 郑炎雄 440527195105162711 690 690
2 苏宝城 440527195606182737 690 690
3 陈汉雄 440527195606042734 690 690
4 蒋炎何 445281195805242719 690 690
5 陈坤海 440527195607272750 690 690
6 陈炳武 440527195710132756 690 690
7 郑松宏 440527195507072735 690 690
8 阮林弟 440527195505042719 690 690
9 郑美元 440527195309092751 690 690
10 林培群 445281196311292710 690 690
11 张良合 440527196411062756 690 690
12 陈汉林 440527196608182751 690 690
13 林楚坤 440527194710172710 690 690
14 郑炎腾 440527195012202817 690 690
15 林戊贤 440527195205092714 690 690
16 卓三林 440527194811062713 690 690
17 郑玉秋 440527195106262730 690 690
18 苏天松 440527195101202739 690 690
19 郑绍鹏 440527195207242712 690 690
20 郑锡镇 1140 1140 老复员
合计
使   
序号 使用单位 使用事项   使用金额 备注
合计
  人:郑兴全      村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉

表57
洪阳镇宝镜院村领取政府高龄津贴人员保障资金分配情况公开表(2020年 6月)
村党支部盖章:                村委会盖章:                                                      村监委会盖章:
序号 姓名 身份证号码 类型 依 据 发放金额 备注
1 罗美娇 445281191603012722 500 500 百岁老人
2 张炎亮 440527193701252714 25 25
3 张惠传 440527193506222712 25 25
4 林宝专 440527193701252722 25 25
5 阮巧昊 440527193706162726 25 25
6 郑宏展 440527193705022713 25 25
7 张成开 440527193705152710 25 25
8 郑锦通 440527193707252715 25 25
9 张木任 440527193708052731 25 25
10 刘婵贞 445281193703242727 25 25
11 罗莲花 440527193708082746 25 25
12 张锦通 440527193708082711 25 25
13 郑壁平 44052719371217271X 25 25
14 卓巧淑 440527193712082722 25 25
15 张子波 440527193510132752 25 25
16 卓婵妹 440527193801132728 25 25
17 方木婵 445281193805142743 25 25
18 方惠德 440527193805222720 25 25
19 林素专 445281193806252725 25 25
20 郑汉表 440527193806102712 25 25
21 张秋镇 440527193807262750 25 25
22 周进存 440527193807202790 25 25
23 高粉英 440527193710202727 25 25
24 黄爱专 440527193508162725 25 25
25 郑细妹 440527193810122791 25 25
26 陈炎林 440527193712022738 25 25
27 李三梅 445281193705132724 25 25
28 陈汉明 44052719370905275X 25 25
29 张遂来 440527193812142737 25 25
30 宋罗财 440527193812072759 25 25
31 张遂海 440527193903192713 25 25
32 沈美香 445281193902102727 25 25
33 赖林香 440527193901052725 25 25
34 陈钦芝 440527193710022750 25 25
35 郑锡琴 440527193410052720 25 25
36 陈锦妆 440527193903062724 25 25
37 余海妆 440527193902062722 25 25
38 林德珠 44052719381109274X 25 25
39 周任荣 445281193903292710 25 25
40 陈瑶心 440527193504062743 25 25
41 陈瑞梅 440527193905032721 25 25
42 陈步英 440527193905092724 25 25
43 陈春妹 440527193712172744 25 25
44 郑俊丰 440527193908092738 25 25
45 陈美珍 440527193908112727 25 25
46 陈耀英 445281193908132724 25 25
47 尤冰心 440527193908282742 25 25
48 郑宝香 440527193909042724 25 25
49 王玉心 445281193910072724 25 25
50 王良冬 440527193901052733 25 25
51 郑美荫 440527193911182750 25 25
52 王美玉 440527193911222724 25 25
53 张子忠 440527193911242717 25 25
54 黄彩容 440527193911082725 25 25
55 张锦合 440527193806152736 25 25
56 林友隆 440527193610242713 25 25
57 陈玉波 440527193910112734 25 25
58 颜文财 440527194002282716 25 25
59 卓銮凤 440527194002182766 25 25
60 郑两武 440527194003102713 25 25
61 方婵枝 440527194004272749 25 25
62 卓婵女 440527194004152720 25 25
63 林汉标 44052719380812275X 25 25
64 陈美胜 440527193908072737 25 25
65 陈学文 440527193712122739 25 25
66 张川河 440527194003012734 25 25
67 蒋惜英 440527193906172726 25 25
68 陈大叠 440527193902052719 25 25
69 陈赛香 445281194001132720 25 25
70 阮桂林 44052719390629271X 25 25
71 陈素曰 44052719370302271X 25 25
72 张婵娥 440527194005222743 25 25
73 黄婵专 440527193910262724 25 25
74 张钦赐 440527193911122731 25 25
75 陈锡耳 440527194007142712 25 25
合计
  人:郑兴全      村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙            镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮                        镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉