当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
财务公开
发布时间:2020-06-30 15:13:40
现金银行存款明细公布表
2020年6月
单位名称:中央寨村 单位:元
2020年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
6 1 上期结转 932.43 29,841,865.74
6 30 银收 001 黄能清 收到华师大附属普宁学校黄振旭民楼拆迁补偿款(第一批) 932.43 7,000,000.00 36,841,865.74
6 30 银收 002 黄能清 收到2019年度南方梅园项目村政办公公益福利事业费(1018亩*100元) 932.43 101,800.00 36,943,665.74
6 30 银收 003 黄能清 收到市民政局拨入2020年留守儿童“六一”慰问金(12人*200元) 932.43 2,400.00 36,946,065.74
6 30 银收 004 黄能清 利息收入 932.43 49.95 36,946,115.69
6 30 银收 005 黄能清 利息收入 932.43 29,143.70 36,975,259.39
6 30 银付 001 黄能清 水电费11单 932.43 5,403.88 36,969,855.51
6 30 银付 002 黄能清 银行取现金1单 13,000.00 13,932.43 13,000.00 36,956,855.51
6 30 现付 001 黄能清 付中央寨留守儿童“六一”慰问金 2,400.00 11,532.43 36,956,855.51
6 30 现付 002 黄能清 付村民代表大会误工费(35人*200元) 7,000.00 4,532.43 36,956,855.51
6 30 现付 003 黄能清 付小组长入户农村集体经济组织成员认定调查登记表补误工16人*200元 3,200.00 1,332.43 36,956,855.51
6 30 现付 004 黄能清 付2020年1至6月份邮电通讯费 609.49 722.94 36,956,855.51
6 30 银付 003 黄能清 付村聘请干部6月份工资(4人*2300元) 722.94 9,200.00 36,947,655.51
6 30 银付 004 黄能清 付办公资料及宣传用品费用2单 722.94 4,543.00 36,943,112.51
6 30 银付 005 黄能清 付村治安队员6月份工资(4人*1800元) 722.94 7,200.00 36,935,912.51
6 30 银付 006 黄能清 付村练江流域清理垃圾杂物损毁农户果树补偿款(黄礼税) 722.94 1,500.00 36,934,412.51
6 30 银付 007 黄能清 付村保洁员6月份工资(3人*1800元) 722.94 5,400.00 36,929,012.51
6 30 银付 008 黄能清 付村路灯维修及老邮政至云落中学面前路段路灯安装工钱 722.94 5,850.00 36,923,162.51
6 30 银付 009 黄能清 付原太阳能路灯维修材料费 722.94 9,000.00 36,914,162.51
6 30 银付 010 黄能清 付黄振旭华师大附属普宁学校征地范围内拆迁补偿款(第一批) 722.94 7,000,000.00 29,914,162.51
6 30 银付 011 黄能清 付云落中学面前至老邮政路口安装路灯设备购置费用 722.94 21,150.00 29,893,012.51
6 30 银付 012 黄能清 付6月份清理村辖区环境卫生费用 722.94 80,006.00 29,813,006.51
6 30 银付 013 黄能清 付华师大征地范围内2019年度赔产款(3户) 722.94 1,635.20 29,811,371.31
6 30 银付 014 黄能清 付华师大迁坟补偿款 722.94 8,000.00 29,803,371.31
6 30 银付 015 黄能清 付梅园生态村征地2019年度赔偿款6户 722.94 5,861.94 29,797,509.37
6 30 银付 016 黄能清 付华师大附属普宁学校征地范围内“大坪岗”田及开荒果树补偿款(黄义恭) 722.94 352,225.00 29,445,284.37
6 30 本期合计 13,000.00 13,209.49 7,133,393.65 7,529,975.02
6 30 本年累计 101,000.00 100,423.49 7,726,095.67 10,387,938.02
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组: