当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
粮田村2020年5月份财务--科目余额表
发布时间:2020-06-12 10:46:56

科目余额表

 
会计期间:2020年5月
单位名称:粮田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 212.16 25,240.00 24,512.60 256,872.00 257,491.06 939.56
102 银行存款 275,650.47 206,700.00 111,004.00 237,528.73 606,886.00 371,346.47
102001   基本户 275,650.47 206,700.00 111,004.00 237,528.73 606,886.00 371,346.47
102001001     信用社 275,650.47 206,700.00 111,004.00 237,528.73 606,886.00 371,346.47
112 应收款 59,127.60 59,127.60
112001   征地补偿款 6,880.60 6,880.60
112001001     李荣定 5,530.00 5,530.00
112001002     郑任成 1,350.60 1,350.60
112002   应收承包款 6,195.00 6,195.00
112002001     李振庚欠楼租 6,195.00 6,195.00
112004   其他应收款 46,052.00 46,052.00
112004001     广汕公路 7,900.00 7,900.00
112004002     李顺赐 3,500.00 3,500.00
112004003     李炎钦 500.00 500.00
112004004     社员历年欠款 18,046.00 18,046.00
112004005     李松辉 11,700.00 11,700.00
112004006     社员欠款 4,406.00 4,406.00
151 固定资产 3,514,514.12 3,514,514.12
151002   管理用 540,408.22 540,408.22
151002001     房屋及建筑物 486,749.22 486,749.22
151002001001       老村址大池边平房4间 10,000.00 10,000.00
151002001002       桃李园平房3间 10,000.00 10,000.00
151002001003       村址楼房2间 451,749.22 451,749.22
151002001004       农家书屋一间 15,000.00 15,000.00
151002002     办公设备 53,659.00 53,659.00
151002002001       沙发一套 2,500.00 2,500.00
151002002002       办公桌一批 15,000.00 15,000.00
151002002003       扩音器一套 800.00 800.00
151002002004       联想电脑 2,500.00 2,500.00
151002002005       广播机 1,010.00 1,010.00
151002002006       彩电一台 800.00 800.00
151002002007       台式电脑主机1台 1,850.00 1,850.00
151002002008       6米电脑台2只 2,700.00 2,700.00
151002002009       铁文件柜1只 800.00 800.00
151002002010       窗帘3个 1,800.00 1,800.00
151002002011       复印机1台 1,740.00 1,740.00
151002002012       村址家俱一批 22,159.00 22,159.00
151003   公益用 2,974,105.90 2,974,105.90
151003001     幼儿园平房4间 20,000.00 20,000.00
151003002     村道一条 400,000.00 400,000.00
151003003     大湖水库 600,000.00 600,000.00
151003004     变压器 45,000.00 45,000.00
151003005     路灯 132,383.88 132,383.88
151003006     寨前桥 40,715.00 40,715.00
151003007     文化活动中心 690,186.71 690,186.71
151003008     微型消防站 100,000.00 100,000.00
151003009     人工湿地公园及配套 945,820.31 945,820.31
154 在建工程 399,833.12 100,000.00 200,000.00 499,833.12
154003   公益用 399,833.12 100,000.00 200,000.00 499,833.12
154003005     田头山村道改造工程 174,833.12 174,833.12
154003006     卫生站 225,000.00 100,000.00 225,000.00
154003007     西片村道改造工程 100,000.00 100,000.00 100,000.00
202 应付款 28,871.15 206,700.00 214,400.00 211,100.00 235,571.15
202002   押金 30,000.00
202002001     工程招标保证金 30,000.00
202004   其他应付款 28,871.15 206,700.00 184,400.00 211,100.00 235,571.15
202004002     精神障碍监护补助款 4,400.00 4,400.00
202004003     雨污分流工程 28,871.15 206,700.00 180,000.00 206,700.00 235,571.15
212 应付福利费 -136,811.67 4,443.22 141,254.89 -141,254.89
212015   教育及学校幼儿园补助 -2,200.00 800.00 3,000.00 -3,000.00
212019   公共设施维护 -19,911.67 1,643.22 21,554.89 -21,554.89
212023   创文创卫费用 -100,900.00 100,900.00 -100,900.00
212024   森林防火 -5,600.00 5,600.00 -5,600.00
212029   其他福利费支出 -8,200.00 2,000.00 10,200.00 -10,200.00
241 专项应付款 94,100.00 22,300.00 94,100.00
311 公积公益金 4,260,466.05 4,260,466.05
311001   土地基金 154,849.57 154,849.57
311001001     土地基金 154,849.57 154,849.57
311002   公积金 1,387,750.49 1,387,750.49
311002010     公积金 1,387,750.49 1,387,750.49
311003   公益金 2,717,865.99 2,717,865.99
311003002     接受捐赠 1,680,000.00 1,680,000.00
311003009     集资统建 1,000,000.00 1,000,000.00
311003010     公益金 37,865.99 37,865.99
522 补助收入 70,450.00 10,900.00 81,350.00 81,350.00
522002   市级财政补助 43,600.00 10,900.00 54,500.00 54,500.00
522004   镇级财政补助 26,850.00 26,850.00 26,850.00
531 其他收入 14,608.73 3,340.00 17,948.73 17,948.73
531001   存款利息收入 576.73 576.73 576.73
531006   其他 14,032.00 3,340.00 17,372.00 17,372.00
531006002     其他 2,262.00 3,340.00 5,602.00 5,602.00
531006003     租赁收入 11,770.00 11,770.00 11,770.00
541 管理费用 82,346.79 20,073.38 102,422.17 2.00 102,420.17
541001   干部报酬 79,600.00 19,900.00 99,500.00 99,500.00
541004   办公费 1,650.00 14.00 1,666.00 2.00 1,664.00
541005   水电费 1,096.79 159.38 1,256.17 1,256.17
合计 4,331,684.26 4,331,684.26 356,456.60 356,456.60 1,174,777.79 1,174,777.79 4,548,181.04 4,548,181.04
 单位负责人:李汉勇  制表人:李壮树 打印日期: 2020-06-10