当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
杜香寮村2020年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-06-12 14:47:41
现金银行存款明细公布表
2020年5月
单位名称:杜香寮村 单位:元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
5 1 上期结转 711.98 723,085.63
5 31 银收 001 拆旧复垦补偿款 711.98 2363256 3,086,341.63
5 31 银收 002 雨污分流工程补助款 711.98 443550 3,529,891.63
5 31 银收 003 美丽宜居村建设补助 711.98 500,000.00 4,029,891.63
5 31 银收 004 生态林收益补偿款 711.98 498.80 4,030,390.43
5 31 现收 001 鱼池承包款 952 1,663.98 4,030,390.43
5 31 现收 002 市财政拨2019年10月份至2020年4月份干部生活补贴 84000 85,663.98 4,030,390.43
5 31 银付 001 提现金 107000 192,663.98 107000 3,923,390.43
5 31 现付 001 账户信息变更 10 192,653.98 3,923,390.43
5 31 现付 002 民主理财费用 300 192,353.98 3,923,390.43
5 31 银付 002 汇款手续费 192,353.98 24 3,923,366.43
5 31 现付 003 干部报酬 153600 38,753.98 3,923,366.43
5 31 现付 004 学校、教育开支 4,400.00 34,353.98 3,923,366.43
5 31 现付 005 创文创卫开支 33,750.00 603.98 3,923,366.43
5 31 银付 003 创文创卫开支 603.98 38410 3,884,956.43
5 31 银付 004 网格化展板 603.98 1,500.00 3,883,456.43
5 31 银付 005 村道路灯安装工程 603.98 371,544.88 3,511,911.55
5 31 本期合计 191952 192,060.00 3307304.8 518478.88
5 31 本年累计 954,362.00 953,758.28 3,901,356.84 1,263,169.63
单位负责人:张展平 出纳员:田振塔 会计员:张灿辉 监委会:田汉雄、张俊波、张文升