2020年4月份债权(应收款项)明细公布表
发布时间:2020-05-14 16:43:34
债权(应收款项)明细公布表 | ||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年4月 | 单位:元 | |||
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |
债权(应收款项)明细公布表 | ||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年4月 | 单位:元 | |||
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |