2020年4月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-05-14 16:40:50
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年4月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2020-04-01 | 期初余额 | 5,148,015.89 | ||||||
2020-04-30 | 现金存入银行(信用社) | 方洁丰 | 50,570.00 | 0.00 | 5,198,585.89 | |||
2020-04-30 | 银行短信服务收费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 5,198,565.89 | |||
2020-04-30 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,366.59 | 5,197,199.30 | |||
2020-04-30 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 25,000.00 | 5,172,199.30 | |||
合计 | 50,570.00 | 26,386.59 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |