当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
财务公开
发布时间:2020-03-17 09:59:40
2020年3月
                     
单位名称:中央寨村         单位:元
2020年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
                       
3 1       上期结转     1,300.43     30,014,233.73
3 31 银收 001 黄能清 银行存款利息     1,300.43 81.05   30,014,314.78
3 31 银收 002 黄能清 银行存款利息     1,300.43 29,710.97   30,044,025.75
3 31 银收 003 黄能清 收到2019年度下半年垃圾收集费     1,300.43 46,510.00   30,090,535.75
3 31 银付 001 黄能清 取现金 10,000.00   11,300.43   10,000.00 30,080,535.75
3 31 银付 002 黄能清 电费11单     11,300.43   2,732.71 30,077,803.04
3 31 银付 003 黄能清 付村聘请干部3月份工资     11,300.43   9,200.00 30,068,603.04
3 31 银付 004 黄能清 付村治安队员3月份工资     11,300.43   7,200.00 30,061,403.04
3 31 现付 001 黄能清 存入村务备用现金   5,000.00 6,300.43 5,000.00   30,066,403.04
3 31 银付 005 黄能清 付长效机制保洁员3月份工资     6,300.43   5,400.00 30,061,003.04
3 31 银付 006 黄能清 付中央寨村清理辖区环境卫生费用     6,300.43   75,210.00 29,985,793.04
3 31 银付 007 黄能清 付2019年7月至12月份保洁服务费     6,300.43   46,510.00 29,939,283.04
3 31 银付 008 黄能清 付疫情防控宣传横幅     6,300.43   375.00 29,938,908.04
3 31 银付 009 黄能清 付梅园征地障仔田开路2007年至2019年赔产款     6,300.43   7,571.20 29,931,336.84
3 31 现付 002 黄能清 付孕前健康检查夫妇误工费   600.00 5,700.43     29,931,336.84
3 31 现付 003 黄能清 付2020年上半年无偿献血人员营养补贴   4,000.00 1,700.43     29,931,336.84
3 31 银付 010 黄能清 付中央寨村云落中学面前至老邮政局路口道路硬底化工程款     1,700.43   176,938.46 29,754,398.38
3 31 银付 011 黄能清 固定资产:电动巡逻车1台     1,700.43   49,800.00 29,704,598.38
3 31 银付 012 黄能清 付梅园生态村征地迁坟补偿款     1,700.43   11,000.00 29,693,598.38
3 31 银付 013 黄能清 付梅园生态村征地果树补偿款     1,700.43   18,000.00 29,675,598.38
3 31 银付 014 黄能清 付春节装饰布设费     1,700.43   16,735.70 29,658,862.68
3 31       本期合计 10,000.00 9,600.00   81,302.02 436,673.07  
3 31       本年累计 84,000.00 82,446.00   92,702.02 2,540,966.06  
                       
单位负责人:   出纳员:   会计员:   村(居)务公开监督(理财)小组: