当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2020.1科目余额表
发布时间:2020-03-09 09:16:46
科目余额表
会计期间:2020年1月
单位名称:仙耘村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 543.23 1,083,500.00 1,083,609.00 1,083,500.00 1,083,609.00 434.23
102 银行存款 1,309,088.00 154,080.00 1,442,379.61 154,080.00 1,442,379.61 20,788.39
102001   基本户 1,309,088.00 154,080.00 1,442,379.61 154,080.00 1,442,379.61 20,788.39
102001001     信用社 1,309,088.00 154,080.00 1,442,379.61 154,080.00 1,442,379.61 20,788.39
112 应收款 246,851.88 246,851.88
112004   其他应收款 246,851.88 246,851.88
112004001     棉湖水厂 30,000.00 30,000.00
112004002     社会抚养费 170,084.00 170,084.00
112004003     历年内部往来 6,767.88 6,767.88
112004004     肖金菊借款 10,000.00 10,000.00
112004005     肖锐鑫借款 30,000.00 30,000.00
151 固定资产 16,285,002.15 16,285,002.15
151002   管理用 1,141,941.75 1,141,941.75
151002001     房屋及建筑物 551,300.14 551,300.14
151002001001       村办公楼 551,300.14 551,300.14
151002002     办公设备 590,641.61 590,641.61
151002002001       验钞机 1,450.00 1,450.00
151002002002       空调机 40,430.00 40,430.00
151002002003       广播空调 7,020.00 7,020.00
151002002004       办公系列 44,240.40 44,240.40
151002002005       抽屉柜 850.00 850.00
151002002006       监控系统 220,940.00 220,940.00
151002002007       柯尼卡美达能复印机 7,500.00 7,500.00
151002002008       高低屏床14套 12,140.00 12,140.00
151002002009       组装电脑2台 10,750.00 10,750.00
151002002010       联想电脑3套 6,000.00 6,000.00
151002002011       奥克斯空调2台 6,600.00 6,600.00
151002002012       创维电视1台 800.00 800.00
151002002013       村委会3楼会议桌椅 23,970.00 23,970.00
151002002014       档案柜 720.00 720.00
151002002015       铁橱1个 850.00 850.00
151002002016       柯尼卡美达能复印机1台 7,500.00 7,500.00
151002002018       立式空调2台 10,030.00 10,030.00
151002002019       格力空调2台 19,800.00 19,800.00
151002002020       治安亭室 104,301.21 104,301.21
151002002021       治安亭 30,860.00 30,860.00
151002002022       实木沙发一套 2,150.00 2,150.00
151002002023       格力空调 3,000.00 3,000.00
151002002024       格力大1匹空调1台 2,250.00 2,250.00
151002002025       电脑主机1台 2,500.00 2,500.00
151002002026       金灶全自动水壶1套 500.00 500.00
151002002027       格力1.5匹空调1台 3,050.00 3,050.00
151002002028       广播器材一套 5,930.00 5,930.00
151002002029       会议台一套 9,300.00 9,300.00
151002002030       文件柜二只 2,960.00 2,960.00
151002002031       实木床一只 2,250.00 2,250.00
151003   公益用 15,143,060.40 15,143,060.40
151003001     原队间 33,000.00 33,000.00
151003002     加工厂 20,000.00 20,000.00
151003003     老电灌 15,000.00 15,000.00
151003004     学校及配套 852,578.71 852,578.71
151003005     路桥 757,141.97 757,141.97
151003006     新电灌 174,464.10 174,464.10
151003007     海棉公路 2,875,026.88 2,875,026.88
151003008     路基 492,945.03 492,945.03
151003009     公路绿化 9,375.00 9,375.00
151003010     长坑石坪 170,040.91 170,040.91
151003011     排水沟 901,277.62 901,277.62
151003012     乐器 32,980.00 32,980.00
151003013     工业区路与排污工程 1,117,789.00 1,117,789.00
151003014     学校风扇30台 4,495.00 4,495.00
151003015     乒乓球桌2张 2,000.00 2,000.00
151003016     乒乓球桌1台 3,170.00 3,170.00
151003017     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003018     坛头水泥路 1,574,525.00 1,574,525.00
151003019     文化公园 1,026,683.87 1,026,683.87
151003020     活动中心配套 871,547.65 871,547.65
151003021     水电配套 23,096.80 23,096.80
151003022     45米大道工程 1,036,283.00 1,036,283.00
151003023     村道水泥路 275,554.00 275,554.00
151003024     引水渠 56,679.72 56,679.72
151003025     大池水墙 9,180.00 9,180.00
151003026     路基路面 604,912.28 604,912.28
151003027     改水工程 305,935.20 305,935.20
151003028     雨污分流工程 147,958.66 147,958.66
151003029     大运环卫三轮车 9,300.00 9,300.00
151003030     学校及配套2 167,000.00 167,000.00
151003031     自来水工程 1,510,000.00 1,510,000.00
151003032     消防三轮车1辆及消防器材1批 43,120.00 43,120.00
154 在建工程 2,395,803.21 2,395,803.21
154003   公益用 2,395,803.21 2,395,803.21
154003001     95借款 1,672.70 1,672.70
154003002     教育创强 993,591.64 993,591.64
154003003     垃圾焚烧炉工程 1,043,490.00 1,043,490.00
154003004     垃圾焚烧炉增补工程 82,048.87 82,048.87
154003005     卫生站建设 275,000.00 275,000.00
201 短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
201003   个人借款 1,000,000.00 1,000,000.00
201003001     肖军雄 200,000.00 200,000.00
201003007     肖瑞雄 200,000.00 200,000.00
201003008     肖顺良 600,000.00 600,000.00
202 应付款 555,082.50 550,000.00 5,280.00 550,000.00 5,280.00 10,362.50
202002   押金 18,000.00 18,000.00
202002001     应付办厂定金押金 1,000.00 1,000.00
202002002     应付玉书水池押金 3,300.00 3,300.00
202002003     应付多人租地押金 4,700.00 4,700.00
202002004     投标保证金 9,000.00 9,000.00
202004   其他应付款 537,082.50 550,000.00 5,280.00 550,000.00 5,280.00 -7,637.50
202004001     党员互助金 1,662.00 1,662.00
202004004     精神障碍监护补助款 5,280.00 5,280.00 5,280.00
202004006     国土罚没 -15,950.00 -15,950.00
202004007     耕地地力补贴 8,248.00 8,248.00
202004008     雨污分流工程建设 543,122.50 550,000.00 550,000.00 -6,877.50
212 应付福利费 598,992.61 13,800.00 598,992.61 13,800.00 -585,192.61
212013   环境卫生 350,625.10 13,800.00 350,625.10 13,800.00 -336,825.10
212015   教育及学校幼儿园补助 27,476.00 27,476.00 -27,476.00
212019   公共设施维护 165,891.51 165,891.51 -165,891.51
212025   慰问金 15,000.00 15,000.00 -15,000.00
212029   其他福利费支出 40,000.00 40,000.00 -40,000.00
241 专项应付款 116,400.00 116,400.00
311 公积公益金 18,565,805.97 18,565,805.97
311001   土地基金 14,329,558.04 14,329,558.04
311001001     土地基金 14,329,558.04 14,329,558.04
311002   公积金 2,277,964.22 2,277,964.22
311002008     固定资产基金 73,410.00 73,410.00
311002009     上级拨款 413,377.00 413,377.00
311002010     公积金 1,791,177.22 1,791,177.22
311003   公益金 1,958,283.71 1,958,283.71
311003002     接受捐赠 147,790.00 147,790.00
311003006     其他来源 177,238.45 177,238.45
311003009     土地征用款 4,536.00 4,536.00
311003010     公益金 1,628,719.26 1,628,719.26
522 补助收入 157,300.00 157,300.00 157,300.00
522002   市级财政补助 141,000.00 141,000.00 141,000.00
522004   镇级财政补助 16,300.00 16,300.00 16,300.00
531 其他收入 541,200.00 541,200.00 541,200.00
531006   其他 541,200.00 541,200.00 541,200.00
531006005     捐赠 541,200.00 541,200.00 541,200.00
541 管理费用 856,996.00 856,996.00 856,996.00
541001   干部报酬 610,640.00 610,640.00 610,640.00
541002   其他管理及固定人员报酬 229,600.00 229,600.00 229,600.00
541004   办公费 16,756.00 16,756.00 16,756.00
合计 20,237,288.47 20,237,288.47 3,243,568.61 3,243,568.61 3,243,568.61 3,243,568.61 19,805,875.86 19,805,875.86
 单位负责人:肖美雄  制表人:肖志帆 打印日期: 2020-03-07