当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2020年1月份科目余额表
发布时间:2020-01-31 10:21:22
科目余额表
会计期间:2020年1月
单位名称:上村村    
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 600.43   91,100.00 81,795.00 91,100.00 81,795.00 9,905.43  
102 银行存款 11,919,577.47   51,760.00 330,000.00 51,760.00 330,000.00 11,641,337.47  
102001   基本户 11,919,577.47   51,760.00 330,000.00 51,760.00 330,000.00 11,641,337.47  
102001001     信用社 3,575,405.85   51,760.00 330,000.00 51,760.00 330,000.00 3,297,165.85  
102001002     农行 1,886,710.93           1,886,710.93  
102001003     邮政储蓄 1,457,460.69           1,457,460.69  
102001007     信用社114定期 5,000,000.00           5,000,000.00  
112 应收款 5,407,166.11           5,407,166.11  
112001   征地补偿款 4,571,973.00           4,571,973.00  
112001001     英歌山征地款 1,823,656.00           1,823,656.00  
112001002     英歌山工业园区赔青款 543,533.00           543,533.00  
112001003     英歌山工业园区赔产款 2,169,027.00           2,169,027.00  
112001004     金盘征地款 35,757.00           35,757.00  
112004   其他应收款 835,193.11           835,193.11  
112004001     村民欠任务费 448,359.70           448,359.70  
112004002     待处理资金 386,833.41           386,833.41  
151 固定资产 1,924,955.90           1,924,955.90  
151002   管理用 198,420.00           198,420.00  
151002001     房屋及建筑物 150,000.00           150,000.00  
151002001001       村址 150,000.00           150,000.00  
151002002     办公设备 48,420.00           48,420.00  
151002002001       沙发 2,520.00           2,520.00  
151002002002       摩托车 15,900.00           15,900.00  
151002002003       办公设施 9,000.00           9,000.00  
151002002004       电脑、打印机、验钞机 8,490.00           8,490.00  
151002002005       联想电脑 3,280.00           3,280.00  
151002002006       广播设施 2,500.00           2,500.00  
151002002007       康佳电视 500.00           500.00  
151002002008       办公设施2 3,200.00           3,200.00  
151002002009       惠普M180N一体机一台 3,030.00           3,030.00  
151003   公益用 1,726,535.90           1,726,535.90  
151003001     学校 252,924.00           252,924.00  
151003002     农家书屋 20,000.00           20,000.00  
151003003     水泥化村道 500,000.00           500,000.00  
151003004     新学校 904,645.90           904,645.90  
151003005     公共厕所 48,966.00           48,966.00  
154 在建工程 433,707.00   250,000.00   250,000.00   683,707.00  
154003   公益用 433,707.00   250,000.00   250,000.00   683,707.00  
154003001     生活垃圾焚烧炉 217,017.00           217,017.00  
154003002     卫生站 216,690.00   250,000.00   250,000.00   466,690.00  
202 应付款   10,170,976.60 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00   10,170,976.60
202001   征地补偿款   114,840.00           114,840.00
202001002     征地补偿款   114,840.00           114,840.00
202001002001       送电线路补偿款   14,840.00           14,840.00
202001002002       垃圾填埋场征地补偿款   100,000.00           100,000.00
202002   押金   15,000.00           15,000.00
202002001     工程投标保证金   15,000.00           15,000.00
202004   其他应付款   10,041,136.60 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00   10,041,136.60
202004001     欠政府   116,111.00           116,111.00
202004002     赔青款   993,812.00           993,812.00
202004003     墓地   240,845.00           240,845.00
202004004     英歌山工业园拆迁补偿款   126,859.00           126,859.00
202004005     英歌山工业园区征地款   8,256,720.60           8,256,720.60
202004006     金盘征地鱼塘征地款   145,800.00           145,800.00
202004010     精神障碍监护补助款     6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00    
202004011     雨污分流工程   88,965.00           88,965.00
202004012     压缩站征地补偿款   72,024.00           72,024.00
212 应付福利费     40,235.00   40,235.00     -40,235.00
212007   计划生育     1,200.00   1,200.00     -1,200.00
212011   治安     4,800.00   4,800.00     -4,800.00
212020   医保社保     800.00   800.00     -800.00
212023   创文创卫费用     16,935.00   16,935.00     -16,935.00
212024   森林防火     1,800.00   1,800.00     -1,800.00
212025   慰问金     14,700.00   14,700.00     -14,700.00
221 长期借款及应付款   1,440,000.00           1,440,000.00
221002   长期应付款   1,440,000.00           1,440,000.00
221002001     村民社保金   1,440,000.00           1,440,000.00
241 专项应付款   120,000.00 8,100.00   8,100.00     111,900.00
311 公积公益金   7,955,030.31           7,955,030.31
311001   土地基金   7,679,135.18           7,679,135.18
311001001     土地基金   7,679,135.18           7,679,135.18
311001001001       本村   1,993,060.00           1,993,060.00
311001001002       英歌山工业园区   5,684,075.18           5,684,075.18
311001001003       土地使用基金   2,000.00           2,000.00
311002   公积金   161,895.13           161,895.13
311002010     公积金   161,895.13           161,895.13
311003   公益金   114,000.00           114,000.00
311003002     接受捐赠   109,000.00           109,000.00
311003009     公益金   5,000.00           5,000.00
522 补助收入       56,100.00   56,100.00   56,100.00
522002   市级财政补助       9,800.00   9,800.00   9,800.00
522004   镇级财政补助       46,300.00   46,300.00   46,300.00
541 管理费用     26,700.00   26,700.00   26,700.00  
541001   干部报酬     26,700.00   26,700.00   26,700.00  
合计   19,686,006.91 19,686,006.91 474,655.00 474,655.00 474,655.00 474,655.00 19,693,771.91 19,693,771.91
 单位负责人:吕楚镇      制表人:吕汉潮   打印日期: 2020-02-24