当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年度12月党支部收缴党费登记表
发布时间:2020-01-18 15:02:49
2019年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:中国共产党普宁市洪阳镇雨堂村党支部委员会
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
黄伟雄     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄楚君     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄燕专     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄俊乐 2300 5‰ 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 132  
黄少团     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄南龙     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄培松     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄玉辉     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
王吟容     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
章婵珠     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄娘乾     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄碧辉     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄创卿     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄少君 4000 5‰ 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 200 退休
黄汉谋     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄荣和     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄喜标     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄广龙     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄雄涛 2100 5‰ 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 132  
黄舜告     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
郭丽娟     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄御娇     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄树忠     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄真贤     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄逸洪     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄宋斌     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄少娜     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄乐浩     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄俊楷     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄展辉     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄苏波 2100 5‰ 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 132  
黄朝元     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄岳娟     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄鹏稀     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄武丰     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄映华     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄刘洪     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄旭辉     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄真武     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄顺良     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄敏伟 2100 5‰ 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 132  
黄斯洁     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄松海     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄舜丽     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄瑞忠     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄曙光 2100 5‰ 10.5 10.5 10.05 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 131.55  
黄术波     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄炳奕     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄卓斌     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄卓贤     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄忠林     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄少群     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄华云     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄永旭     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄修仁 4000 5‰ 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 200 退休
黄秋纯 2000 5‰ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120  
黄喜萍     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄霞妹     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄茂城     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄三隆     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄锐凯     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄伟林     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄炯城     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄孝高 4000 5‰ 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 200 退休
黄炳雄 4000 5‰ 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 200 退休
黄贵文     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄耿霖     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄凯彬     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
黄楚忠 4000 5‰ 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 200 退休
黄松明 4000 5‰ 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 200 退休
黄泽冰   15‰ 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1032  
黄浩斌     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
刘瑜     1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10  
      328.5 328.5 328.1 328.5 328.5 328.5 333.5 333.5 243.5 243.5 243.5 243.5 3611.55  
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)