固定资产明细账
发布时间:2019-12-31 15:01:03
固定资产明细账 | ||||||||
会计期间:2019.1-2019.12 | ||||||||
单位名称:仙步村 | ||||||||
明细科目:(151)固定资产 | ||||||||
日期 | 编号 | 摘要 | 原值借方 | 原值贷方 | 原值余额 | 折旧发生额 | 累计折旧额 | 净值余额 |
上年结转 | 2,891,154.56 | 0.00 | 2,891,154.56 | |||||
1月底 | 本期合计 | 2,891,154.56 | ||||||
本年累计 | ||||||||
2月底 | 本期合计 | 2,891,154.56 | ||||||
本年累计 | ||||||||
3月底 | 本期合计 | 2,891,154.56 | ||||||
本年累计 | ||||||||
4月底 | 本期合计 | 2,891,154.56 | ||||||
本年累计 | ||||||||
5月底 | 本期合计 | 2,891,154.56 | ||||||
本年累计 | ||||||||
6月底 | 本期合计 | 1,123,442.42 | 4,014,596.98 | |||||
本年累计 | 1,123,442.42 | |||||||
7月底 | 本期合计 | 11,800.00 | 4,026,396.98 | |||||
本年累计 | 1,135,242.42 | |||||||
8月底 | 本期合计 | 4,026,396.98 | ||||||
本年累计 | 1,135,242.42 | |||||||
9月底 | 本期合计 | 4,026,396.98 | ||||||
本年累计 | 1,135,242.42 | |||||||
10月底 | 本期合计 | 4,026,396.98 | ||||||
本年累计 | 1,135,242.42 | |||||||
11月底 | 本期合计 | 4,026,396.98 | ||||||
本年累计 | 1,135,242.42 | |||||||
12月底 | 本期合计 | 863,359.55 | 4,889,756.53 | |||||
本年累计 | 1,998,601.97 | |||||||
单位负责人:方武元 会计:陈少辉 出纳:陈华裕 村务公开监督(理财)小组:方超弟、陈卫达、 陈锐彪、方建雄、陈少坤 |
||||||||