当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
湖美村11月科目余额表
发布时间:2020-01-22 10:54:11
科目余额表
会计期间:2019年11月
单位名称:湖美村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 244,718.83 237,345.00 480,050.33 7,117,445.00 7,116,059.29 2,013.50
102 银行存款 6,826,451.27 154,830.00 49,969.50 6,031,412.24 5,877,947.41 6,931,311.77
102001   基本户 6,826,451.27 154,830.00 49,969.50 6,031,412.24 5,877,947.41 6,931,311.77
102001002     信用社292活期 2,269,239.47 71,125.00 49,969.50 5,936,797.40 5,579,612.41 2,290,394.97
102001003     农行743活期 2,603,772.30 5,944.13 2,603,772.30
102001004     邮政储蓄 1,879,739.50 83,705.00 88,670.71 298,335.00 1,963,444.50
102001005     农商行747定期 73,700.00 73,700.00
112 应收款 635,509.50 635,509.50
112004   其他应收款 635,509.50 635,509.50
112004001     广汕公路 15,335.00 15,335.00
112004002     候壁华 17,391.50 17,391.50
112004003     木波 7,363.00 7,363.00
112004004     方锡文 17,953.00 17,953.00
112004005     德顺 10,000.00 10,000.00
112004006     宋锡顺 14,000.00 14,000.00
112004007     培光 3,016.00 3,016.00
112004008     社会抚养费 512,431.00 512,431.00
112004009     锡丰 22,000.00 22,000.00
112004010     汉平 800.00 800.00
112004011     泳洲 700.00 700.00
112004012     岳利 1,000.00 1,000.00
112004013     锦和 500.00 500.00
112004014     顺裕 1,000.00 1,000.00
112004015     文雄 11,000.00 11,000.00
112004016     文思 400.00 400.00
112004017     涌城 620.00 620.00
151 固定资产 10,371,155.77 80,353.60 10,371,155.77
151002   管理用 519,621.94 7,853.60 519,621.94
151002001     房屋及建筑物 306,281.34 306,281.34
151002001001       老村址 240,000.00 240,000.00
151002001002       治安亭 66,281.34 66,281.34
151002002     办公设备 213,340.60 7,853.60 213,340.60
151002002001       闭路设置 5,000.00 5,000.00
151002002002       格力空调 6,000.00 6,000.00
151002002003       格兰仕空调 7,280.00 7,280.00
151002002004       美的空调 5,000.00 5,000.00
151002002005       联想电脑 3,000.00 3,000.00
151002002006       厦普电视机 6,000.00 6,000.00
151002002007       康佳电视机 2,500.00 2,500.00
151002002008       康佳电视机34 2,500.00 2,500.00
151002002009       沙发 6,000.00 6,000.00
151002002010       办公用品 53,300.00 53,300.00
151002002011       夏普打印机 5,880.00 5,880.00
151002002012       家俱一批 60,767.00 60,767.00
151002002013       华凌空调两台 4,120.00 4,120.00
151002002014       火鸟警车五辆 32,000.00 32,000.00
151002002015       康佳32寸彩电2台 3,100.00 3,100.00
151002002016       电脑台2只 2,160.00 2,160.00
151002002017       文件柜1只 880.00 880.00
151002002018       电脑2台 5,464.00 5,464.00 5,464.00
151002002019       空调一台 2,389.60 2,389.60 2,389.60
151003   公益用 9,851,533.83 72,500.00 9,851,533.83
151003001     学校 4,880,000.00 4,880,000.00
151003002     大棉公路 3,800,000.00 3,800,000.00
151003003     湖美村广播学校 5,000.00 5,000.00
151003004     湖美村华侨诊所 10,000.00 10,000.00
151003005     湖美村老爷宫前桥 300,000.00 300,000.00
151003006     湖美村供销社 50,000.00 50,000.00
151003007     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003008     学校创强 639,833.83 639,833.83
151003009     健身体育器材 74,200.00 74,200.00
151003010     体育器材一批 72,500.00 72,500.00 72,500.00
154 在建工程 4,693,336.58 132,000.00 4,693,336.58
154002   管理用 938,567.91 938,567.91
154002001     新村址建设 938,567.91 938,567.91
154003   公益用 3,754,768.67 132,000.00 3,754,768.67
154003001     历年遗留 1,557,822.12 1,557,822.12
154003002     学校 2,064,946.55 2,064,946.55
154003003     卫生站 132,000.00 132,000.00 132,000.00
201 短期借款 1,025,000.00 1,267,500.00 1,107,500.00 1,025,000.00
201003   个人借款 1,025,000.00 1,267,500.00 1,107,500.00 1,025,000.00
201003001     辜少明 200,000.00 100,000.00 200,000.00
201003002     辜和群 625,000.00 1,107,500.00 1,107,500.00 625,000.00
201003004     辜利波 100,000.00 60,000.00 100,000.00
201003005     辜利光 100,000.00 100,000.00
202 应付款 9,130,547.99 8,000.00 3,677,261.81 1,831,090.00 9,122,547.99
202002   押金 30,000.00 30,000.00
202002001     工程投标保证金 30,000.00 30,000.00
202004   其他应付款 9,130,547.99 8,000.00 3,647,261.81 1,801,090.00 9,122,547.99
202004001     芳仔 700.00 700.00
202004002     文葵 1,000.00 1,000.00
202004003     少韦 2,000.00 2,000.00
202004004     宽裕 1,000.00 1,000.00
202004005     电管组 11,400.00 11,400.00
202004006     武龙 1,350.00 1,350.00
202004007     木林 7,000.00 7,000.00
202004008     绍伶 1,000.00 1,000.00
202004009     复兴公司 250,000.00 250,000.00
202004010     英歌山征地补偿款 8,738,062.00 8,738,062.00
202004011     景观林带租地款 31,651.00 207.30 31,651.00
202004012     中石化用地补偿 300,149.50 300,149.50
202004013     医保款 976,810.00 976,810.00
202004014     精神障碍监护补助款 460.00 22,220.00 22,680.00 460.00
202004016     精准扶贫旧房修缮 20,000.00
202004017     雨污分流工程建设 -215,224.51 8,000.00 2,628,024.51 801,600.00 -223,224.51
212 应付福利费 -1,345,456.80 122,088.50 1,467,745.30 200.00 -1,467,545.30
212007   计划生育 -5,750.00 5,750.00 -5,750.00
212009   五保户补助 -1,940.00 1,940.00 -1,940.00
212010   困难户补助 -7,500.00 300.00 7,800.00 -7,800.00
212011   治安 -230,863.00 230,863.00 -230,863.00
212012   征兵民兵 -6,870.00 6,870.00 -6,870.00
212013   环境卫生 -78,000.00 78,000.00 -78,000.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -3,500.00 3,800.00 7,300.00 -7,300.00
212019   公共设施维护 -27,888.00 27,888.00 -27,888.00
212020   医保社保 200.00 200.00 200.00
212023   创文创卫费用 -904,595.80 117,988.50 1,022,584.30 -1,022,584.30
212025   慰问金 -24,920.00 24,920.00 -24,920.00
212029   其他福利费支出 -53,830.00 53,830.00 -53,830.00
221 长期借款及应付款 2,159,380.00 297,840.00 83,345.00 297,840.00 83,345.00 1,944,885.00
221002   长期应付款 2,159,380.00 297,840.00 83,345.00 297,840.00 83,345.00 1,944,885.00
221002001     农民社保金 2,159,380.00 297,840.00 83,345.00 297,840.00 83,345.00 1,944,885.00
241 专项应付款 88,200.00 1,800.00 30,000.00 88,200.00
311 公积公益金 9,599,492.18 1,773,131.00 3,479,600.00 9,599,492.18
311001   土地基金 5,763,454.08 1,773,131.00 3,309,600.00 5,763,454.08
311001001     土地基金 5,763,454.08 1,773,131.00 3,309,600.00 5,763,454.08
311002   公积金 3,113,950.93 3,113,950.93
311002006     其他 3,091,450.93 3,091,450.93
311002010     公积金 22,500.00 22,500.00
311003   公益金 722,087.17 170,000.00 722,087.17
311003002     接受捐赠 639,600.00 170,000.00 639,600.00
311003009     公益金 82,487.17 82,487.17
522 补助收入 1,045,685.00 71,125.00 1,116,810.00 1,116,810.00
522002   市级财政补助 275,900.00 275,900.00 275,900.00
522004   镇级财政补助 769,785.00 71,125.00 840,910.00 840,910.00
531 其他收入 2,189,147.24 154,000.00 2,343,147.24 2,343,147.24
531001   存款利息收入 21,097.24 21,097.24 21,097.24
531006   其他 2,168,050.00 154,000.00 2,322,050.00 2,322,050.00
531006001     租赁收入 60,050.00 2,000.00 62,050.00 62,050.00
531006004     捐赠款 2,108,000.00 152,000.00 2,260,000.00 2,260,000.00
541 管理费用 534,961.66 18,386.33 553,347.99 553,347.99
541001   干部报酬 397,100.00 397,100.00 397,100.00
541004   办公费 23,939.36 2,056.00 25,995.36 25,995.36
541005   水电费 40,552.30 15,310.63 55,862.93 55,862.93
541006   书报费 2,250.00 2,250.00 2,250.00
541009   民主理财费用 1,659.00 1,659.00 1,659.00
541012   会议费 51,700.00 51,700.00 51,700.00
541018   其他费用 17,761.00 1,019.70 18,780.70 18,780.70
551 其他支出 585,862.00 585,862.00 585,862.00
551001   利息支出 114,000.00 114,000.00 114,000.00
551008   其他 471,862.00 471,862.00 471,862.00
551008003     村民田产 471,862.00 471,862.00 471,862.00
合计 23,891,995.61 23,891,995.61 838,489.83 838,489.83 22,985,698.94 22,985,698.94 23,772,537.11 23,772,537.11
 单位负责人:辜少明  制表人:辜文东 打印日期: 2020-01-14