2019年12月收入支出情况公布表
发布时间:2020-01-17 16:03:29
收入支出情况公布表 | ||||||
报表单位: | 大寮村 | 2019年12月 | 单位:元 | |||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
二、发包及上交收入 | 0.00 | 211,694.64 | 二、管理费用 | 139,291.56 | 430,432.04 | |
1、土地承包收入 | 0.00 | 211,694.64 | 1、干部报酬 | 116,400.00 | 121,400.00 | |
2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 2,300.00 | 49,660.00 | |
3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 110.00 | 38,674.40 | |
5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 1,482.56 | 13,341.24 | |
6、其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 3,000.00 | 3,120.00 | |
7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
三、补助收入 | 172,400.00 | 1,216,028.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 0.00 | |
1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 21,500.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
2、市级财政补助 | 0.00 | 50,000.00 | 10、误工补贴 | 15,950.00 | 173,390.00 | |
3、县级财政补助 | 172,400.00 | 1,091,528.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
4、镇级财政补助 | 0.00 | 3,000.00 | 12、会议费 | 0.00 | 10,100.00 | |
5、其他部门补助 | 0.00 | 50,000.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
四、其他收入 | 343.38 | 266,053.30 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
1、利息收入 | 343.38 | 2,314.00 | 15、邮电通讯费 | 49.00 | 584.40 | |
2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 0.00 | |
3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 0.00 | 20,162.00 | |
5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 0.00 | 238,137.00 | |
6、其他 | 0.00 | 263,739.30 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
8、其他 | 0.00 | 238,137.00 | ||||
合计 | 172,743.38 | 1,693,775.94 | 合计 | 139,291.56 | 668,569.04 | |
单位负责人:黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 村(居)务监督委员会: | |||
方自春 方建周 方惠河 |