当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年度12月份党支部收缴党费登记表
发布时间:2020-01-08 15:26:44
附:
_2019_年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:城外社区党支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
韦锡文 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方子行 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方飞腾 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方木庭 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 45
方少娜 800 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 计生专干
方文烈 2600 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
方玉鹏 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方永心 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方壮树 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方壮鸿 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
方辰铠 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方宋杰 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
方佳纯 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方佩华 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方育龙 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
方育森 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方炎鹏 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方泽江 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方荣铨 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方树文 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
方秋虹 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
方剑洪 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方炳池 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方洪彬 2300 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
方爱如 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方益鹏 750 0.50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 退休人员
方浩弟 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方浩林 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 36
方浩瀚 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方海阳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方展志 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
方展锵 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
方跃 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方逸辉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方焕佳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方淑娴 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方维洲 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 退休人员
方惠江 2 2 2 6 3月迁出
方惠香 2300 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
方锋凯 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
方锐东 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方锐鹏 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方婷 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方媚 2 2 4 2月迁出
方瑞明 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2019.09.20去世
方锡生 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方锡辉 2300 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
方锦锐 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方微 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方韵佳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方满嘉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方静芳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
卢二宝 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
卢三宝 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2019.11.20开除党籍
庄耿城 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
刘伟萍 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
许丹璇 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
许武龙 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
李国鑫 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
李炳辉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
李铄璇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
杨少雄 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
杨文伟 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
杨佐辉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
杨洪锋 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
杨琪君 2300 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
吴圳钦 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
邱端龙 5 5 5 5 5 25 5月迁出
张少波 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈丽玲 2600 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
陈炎辉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈建群 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈柏圻 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈晓芬 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
陈梓圻 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈惠冰 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈蓉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
陈鹏城 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
范伟锋 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
林养忠 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
林锦泳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
周洁武 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
周桂华 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
周燕吟 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
郑秀明 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
侯圆圆 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
高泽锐 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
高夏霞 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
黄志群 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
黄凯平 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
黄晓阳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
曾玉云 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
曾普凡 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
蔡壮卿 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
蔡常荣 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
魏东贵 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
魏雄生 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
郑佩玲 30 30 30 30 30 30 180 6月25日迁出
罗卓贤 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方宝 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
方淇 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 372
杨书金 10 10 10 30 3月8日迁出
方 漫 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
陈 燕 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
林书松 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
方锡明 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
林灿伟 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
陈伯镛 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
李育鑫 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
方晓佳 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
张满虹 1966 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 代办员
詹昭熙 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 6月26日迁入
庄楠 2 2 2 2 2 2 12 7.01迁入 预备党员
方瑶 2 2 2 2 2 2 12 9月2日迁入
方英杰 5 5 5 15 9.24迁入 预备党员
方培伟 2 2 2 6 预备党员
方梓海 2 2 2 6 预备党员
方锡雄 在原支部缴到12月
杨家添 2 2 2019.12.12迁入
合计 516 516 514 502 502 500 478 478 478 485 485 485 5945
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)