当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党员队伍建设 >>党员监督 返回列表
2019年度党支部收缴党费登记表
发布时间:2019-12-27 10:20:37
附:
2019年度年党支部收缴党费登记表
党支部名称:岐岗村党支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
余少武 2600 0.50% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余钦新 2100 0.50% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余松波 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余仕忠 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余桂松 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余桂彬 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余奕斌 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余泽航 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余飞鹏 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余耿忠 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余淡波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余锦成 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余锐雄 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余少江 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余穗忠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余子彬 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余楚金 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余楚洲 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余镇洪 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余木文 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余桂兴 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余穗鸿 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余潮潘 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余巧吟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余利发 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余秋河 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余创雄 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余秋松 2100 0.50% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余木君 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余秋良 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余少义 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余金发 2100 0.50% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余燕娟 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余平辉 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余木存 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余暹兴 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余海燕 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余志忠 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
余炳清 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余坤泉 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
余汉廷 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余庆华 2100 0.50% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余赛河 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余暹周 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余谢云 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余佳楠 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余粉庄 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余赛文 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余明泉 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余汉义 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
余壮标 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余少敏 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余树镇 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余海良 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余玉辉 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
余贝克 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余美玉 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余秋顺 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余锡河 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余楚新 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
方哲丽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余锦满 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余冬妮 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余璇娜 1984.64 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
余鑫波 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
余美旋 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
合计 254 254 254 254 254 253.2 254 254 254 254 254 254 3047.2
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)