湖美村10月资产负债表
发布时间:2019-12-30 10:44:19
资产负债表 | |||||||
会计期间:2019年10月 | |||||||
单位名称:湖美村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 6,778,474.73 | 7,071,170.10 | 短期借款 | 29 | 1,185,000.00 | 1,025,000.00 |
其中:现金 | 3 | 627.79 | 244,718.83 | 应付款项 | 30 | 10,968,719.80 | 9,130,547.99 |
银行存款 | 4 | 6,777,846.94 | 6,826,451.27 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,345,456.80 | ||
应收款项 | 6 | 635,509.50 | 635,509.50 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 12,153,719.80 | 8,810,091.19 | ||
流动资产合计 | 8 | 7,413,984.23 | 7,706,679.60 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 2,159,380.00 | 2,159,380.00 | ||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 2,159,380.00 | 2,159,380.00 | ||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 88,200.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 88,200.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 10,290,802.17 | 10,371,155.77 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 14,373,099.80 | 11,057,671.19 | ||
固定资产净值 | 20 | 10,290,802.17 | 10,371,155.77 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 4,561,336.58 | 4,693,336.58 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 14,852,138.75 | 15,064,492.35 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 7,893,023.18 | 9,599,492.18 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 2,114,008.58 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 7,893,023.18 | 11,713,500.76 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 22,266,122.98 | 22,771,171.95 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 22,266,122.98 | 22,771,171.95 |
单位负责人:辜少明 | 制表人:辜文东 | 会计:辜文东 |
监委会(监事会):辜华荣 辜炎君、辜少旭、辜少龙、辜任华 |
||||