横山村2019年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-05-03 14:48:00
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2019年4月 | |||||||||||
单位名称:横山村 | 单位:元 | ||||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
4 | 1 | 上期结转 | 146.40 | 28,693,522.99 | |||||||
4 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 209,300.00 | 209,446.40 | 28,693,522.99 | ||||
4 | 30 | 银收 | 001 | 留用地折算补偿款 | 209,446.40 | 10,116,960.00 | 38,810,482.99 | ||||
4 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨人居环境整治补助 | 209,446.40 | 30,000.00 | 38,840,482.99 | ||||
4 | 30 | 银付 | 001 | 电费 | 209,446.40 | 13,242.08 | 38,827,240.91 | ||||
4 | 30 | 银付 | 002 | 三村合建焚烧炉电费 | 209,446.40 | 5,514.85 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 001 | 环卫人员工资 | 28,000.00 | 181,446.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 34,018.00 | 147,428.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 003 | 三清三拆开支 | 34,150.00 | 113,278.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 004 | 党组织服务群众经费 | 2,935.00 | 110,343.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 005 | 三村合建垃圾焚烧炉开支 | 12,621.00 | 97,722.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 006 | 基干民兵开支 | 1,560.00 | 96,162.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 007 | 其他福利开支 | 8,148.00 | 88,014.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 008 | 英歌山污水处理厂征地补偿款 | 31,117.00 | 56,897.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 009 | 会议费用 | 13,800.00 | 43,097.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 010 | 交通费用 | 400.00 | 42,697.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 011 | 干部工资 | 39,360.00 | 3,337.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 012 | 水费 | 60.00 | 3,277.40 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 现付 | 013 | 办公用品 | 1,209.73 | 2,067.67 | 38,821,726.06 | ||||
4 | 30 | 本期合计 | 209,300.00 | 207,378.73 | 10,146,960.00 | 18,756.93 | |||||
4 | 30 | 本年累计 | 1,608,309.00 | 1,606,313.77 | 13,888,560.57 | 1,628,068.75 | |||||
单位负责人: | 出纳员: | 陈锡海 | 会计员: | 陈文彬 | |||||||
单位负责人: 陈卓斌 财务负责人:陈卓斌 | |||||||||||
村(居)务公开监督(理财)小组: |