当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
西湖村经济联合社2019年9月份现金收支公布表
发布时间:2019-10-03 10:22:41

西湖村经济联合社2019年9月份现金收支公布表

摘要 单据张数 收入部分 付出部分 余额 经手人
    承转上月结存       343695.08  
9 2 付贞汉打扫新老厝局卫生工资8月份 1   3000    
9 2 汇款手续费 1   4    
9 3 考上大学奖学金(黄家慧)同学 1   500    
9 3 村政教师节慰问金 1   4200    
9 3 汇款手续费 1   4    
8 21 收到镇财政所转拨2019年基层公共服务综合平台运维补助资金 1 10000      
9 4 干部及聘用干部、退休干部7至9月份工资 1   49650    
9 4 下拨保安队7至9月份三个月工资 1   27000    
9 4 村政下拨福利会作拖垃圾费用 1   40000    
8 21 收到镇财政所转拨2018年卫生站验收资金 1 35000      
9 6 党建发光字费用 1   7760    
9 6 汇款手续费 1   4    
9 9 2019年上半年精神障碍患者救治补助 1   4260    
8 21 收到镇财政所转拨2019年上半年精神障碍患者救治监护补助资金 1 4260      
9 9 城市维护建筑税 1   6893.3    
9 9 疏通厕所及排污沟工钱 1   500    
9 10 监控维修费用 1   2955    
9 10 汇款手续费 1   4    
9 10 村道监控维修工钱 1   500    
9 11 电灌站电费 1   168.37    
9 11 卫生站电费 1   0.62    
9 11 西湖小学电费 1   698.69    
9 11 垃圾压缩站电费 1   586    
9 13 清理寨前学校前卫生误工费 1   1600    
9 11 修剪花木、除草 1   2875    
9 11 老人、儿童活动场所盖排水沟 1   36171.54    
9 11 开办水道 1   1647.17    
9 12 购买教师藤背椅 1   3250    
9 12 汇款手续费 1   4    
9 12 租赁基站 1 130000      
9 16 交丙坛交界处平整路基工程款 1   26565    
9 16 东湖路水泥涵排污工程款 1   33866    
9 16 村道水泥化建设工程款 1   49665    
9 16 汇款手续费 1   12    
9 19 广场灯(LED)灯 1   4600    
9 19 汇款手续费 1   4    
单位:元

西湖村经济联合社2019年9月份现金收支公布表

摘要 单据张数 收入部分 付出部分 余额 经手人
    承转上月结存       343695.08  
9 20 电线、路灯款 1   3950    
9 20 汇款手续费 1   4    
9 20 农村信用社利息 1 365.67      
9 24 平整卫生三清三拆 1   5200    
9 24 汇款手续费 1   4    
9 26 黄晓菁考上大学奖学金 1   500    
9 18 学生桌椅 1   4800    
9 20 学生桌椅 1   4800    
9 23 学生桌椅 1   4800    
9 25 学生桌椅 1   4800    
9 27 汇款手续费 1   8    
9 11 体育用品双人儿童荡秋千、跷跷板 1   4400    
9 13 体育用品健骑机、腹肌板、浪板、双杠 1   4600    
9 15 体育用品儿童乐园 1   4200    
9 17 体育用品座蹬器、椭圆机、划船器、太极轮 1   4800    
9 23 体育用品警示牌、户外乒乓球床 1   4600    
9 25 体育用品三柱两杆高中单杠、爬梯、棋盘椅 1   4550    
9 26 体育用品爬梯、肋木架 1   3200    
9 27 体育用品单椅荡秋千、多功能组合漫步机 1   4750    
9 27 汇款手续费 1   8    
9 11 收到镇财政所转拨2019年上半年村基层组织办公经费(第一批) 1 50000      
9 11 收到镇财政所转拨2019年上半年党组织服务群众专项经费(第一批) 1 30000      
9 30 水笔 1   64    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        259625.67 372985.69 230345.10  
单位:元