当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党员队伍建设 >>基本情况 返回列表
2019 年度党支部收缴党费情况表
发布时间:2019-12-13 10:47:23
附:
2019 年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:洪山村总党支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
陈卓城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈建豪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈训获 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈惠明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锡荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈诗茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 15 30
陈坚辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈晋齐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈协坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈丽音 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炳川 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈列城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈炎元 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈忠仁 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈慈君 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈惠城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈汉荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈尊茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炎林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈创丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈练杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15 30 50
陈松潮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈伟彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈晓明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈伟鉴 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈志彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 0 10 11月转走
陈杰涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈文标 2300 0.50% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 23.5 150
陈泽填 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈楚填 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈凯中 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 15 30
陈思辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15 30 50
陈灿涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 15 30
陈少纯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈利光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈静虹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈海卫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈灿辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 15 30
陈学武 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15 30 50
陈少彬 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈楚乔 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈浩铿 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈晓红 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈重 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈凯涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈丽妹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈鸿梯 2300 0.50% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 23.5 150
陈夏珍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 45 50 100
陈燕璇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈虹娜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈义荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈泽萍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈少栋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈丽虹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈培松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈文华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈晓曼 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 10 七月转入
陈桂玉 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 10 七月转入
陈浩东 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈传群 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈小龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈海亮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈桂涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈松标 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈桐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锐杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈丽玲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈晓银 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈尊武 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锦松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈顺江 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈少丛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈臣光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈俊贤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈世君 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈壁丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈协贤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈荣亮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈素坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈荣章 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈树茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈钦庭 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈练奕 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈瑞坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈武龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈舜泉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈璧光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈卫国 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈炳坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈汉松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炳财 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈乐彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 4 12
陈炎林 2300 0.50% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 23.5 150
陈少远 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈展城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15 30 50
陈壮辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈树明 2300 0.50% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 23.5 150
陈桂忠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈绮玲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈小妹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈树基 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈姗娜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15 30 50
张璇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈诗浩 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 15
陈泽锐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈海生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈宏基 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 15
陈佳勉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈海然 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈奕群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 15
陈伟旋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈耀洲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈妙茹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈琼珊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈镇洲  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锡伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈克彬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 11月转入
陈洁华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈育瑜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16 16 16 16 16 17 100
陈晓芬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈育青 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4月转走
陈晓生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈增伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈洁虹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈伟填 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16 16 16 16 16 17 100
陈桂列 2800 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 35 200
陈林新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈美胜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈培鑫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈雪平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈锦荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈卫胜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈潮丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 4 4 4 3 3 25
王兰音 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
蔡良娥 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈广发 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锡群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈汉平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈俊丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈佩銮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈永水 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈从弟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈晓城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈填弟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈炜荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈浩文 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炎斌 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 45 50 100
陈晓杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈灿彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈炳林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈戊荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈君汉 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 20 100
陈创波 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈展丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈茂涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈泽钦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈伟豪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16 16 16 16 16 17 100
芦庆荣 2300 0.50% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 23.5 150
陈海贤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈舜乔 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
徐建美 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈潮华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈浩佳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12
陈树锋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈佳涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
陈锐锋 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 10 7月转入
陈旭仪 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 20 7月转入
陈志漫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 10月转入
陈洁琼 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 20
陈雅琪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 10 20
合计 173.5 173.5 173.5 173 173 173 237 237 241 242 879 1555 4430.5
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。