2019年10月现金收支明细公布表
发布时间:2019-11-14 15:04:13
现金收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2019年10月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2019-10-01 | 期初余额 | 1,335.69 | ||||||
2019-10-31 | 村收2019年第三季度水费 | 方洁丰 | 9,849.00 | 0.00 | 11,184.69 | |||
2019-10-31 | 收2019年第三季度卫生保洁费 | 方洁丰 | 4,470.00 | 0.00 | 15,654.69 | |||
2019-10-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 25,000.00 | 0.00 | 40,654.69 | |||
2019-10-31 | 邮电通讯费 | 方洁丰 | 0.00 | 46.00 | 40,608.69 | |||
2019-10-31 | 固定及其他人员报酬 | 方洁丰 | 0.00 | 7,000.00 | 33,608.69 | |||
2019-10-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 40.00 | 33,568.69 | |||
2019-10-31 | 付还水厂水费 | 方洁丰 | 0.00 | 7,040.00 | 26,528.69 | |||
2019-10-31 | 误工补贴 | 方洁丰 | 0.00 | 22,550.00 | 3,978.69 | |||
合计 | 39,319.00 | 36,676.00 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |