当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年度9月份党支部收缴党费登记表
发布时间:2019-10-15 15:17:47
2019年度9月份党支部收缴党费登记表
党支部名称:雨堂村党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
黄伟雄     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄楚君     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄燕专     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄俊乐 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5          
黄少团     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄南龙     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄培松     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄玉辉     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
王吟容     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
章婵珠     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄娘乾     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄碧辉     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄创卿     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄展宏     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄少君 4000 0.50% 20 20 20 20 20 20 20 20 20         退休
黄汉谋     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄荣和     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄喜标     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄广龙     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄雄涛 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5          
黄舜告     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
郭丽娟     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄御娇     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄婵发     1 1 1 1                   2019.5.27死亡
黄树忠     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄真贤     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄逸洪     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄宋斌     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄少娜     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄乐浩     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄俊楷     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄展辉     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄苏波 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5          
黄朝元     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄岳娟     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄鹏稀     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄武丰     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄映华     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄刘洪     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄旭辉     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄真武     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄顺良     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄敏伟 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5          
黄斯洁     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄松海     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄舜丽     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄瑞忠     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄曙光 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5          
黄术波     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄炳奕     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄卓斌     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄卓贤     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄忠林     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄少群     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄华云     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄永旭     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄修仁 4000 0.50% 20 20 20 20 20 20 20 20 20         退休
黄秋纯 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10          
黄喜萍     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄霞妹     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄茂城     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄三隆     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄锐凯     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄秀     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄伟林     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄炯城     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄泽敏     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄孝高 4000 0.50% 20 20 20 20 20 20 20 20 20         退休
黄炳雄 4000 0.50% 20 20 20 20 20 20 20 20 20         退休
黄贵文     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄耿霖     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄凯彬     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
黄楚忠 4000 0.50% 20 20 20 20 20 20 20 20 20         退休
黄松明 4000 0.50% 20 20 20 20 20 20 20 20 20         退休
黄泽冰   1.50% 86 86 86 86 86 86 86 86 86          
黄锦平   1.50% 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2          
黄浩斌     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
刘育     1 1 1 1 1 1 1 1 1          
      415.7 415.7 415.7 415.7 414.7 414.7 414.7 414.7 414.7          
合计