九江村2019年8月份收益及收益分配表
发布时间:2019-09-12 11:16:01
<
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
本年收益 |
|
|
|
一、经营收入 | 1 |
|
|
其中:销售收入 | 2 |
|
|
出租收入 | 3 |
|
|
劳务收入 | 4 |
|
|
其他经营收入 | 5 |
|
|
加:发包及上交收入 | 6 |
|
|
其中:土地承包金 | 7 |
|
|
鱼塘承包金 | 8 |
|
|
果园承包金 | 9 |
|
|
林场承包金 | 10 |
|
|
山林承包金 | 11 |
|
|
其他承包金 | 12 |
|
|
企业上交利润 | 13 |
|
|
投资收益 | 14 |
|
|
减:经营支出 | 15 |
|
|
其中:销售成本 | 16 |
|
|
出租成本 | 17 |
|
|
提供劳务成本 | 18 |
|
|
其他经营成本 | 19 |
|
|
管理费用 | 20 | 33,857.54 | 198,535.55 |
其中:干部报酬 | 21 | 28,400.00 | 160,000.00 |
其他管理及固定人员报酬 | 22 |
|
|
临时工报酬 | 23 |
|
|
办公费 | 24 | 967.00 | 7,830.00 |
水电费 | 25 | 1,190.54 | 8,180.55 |
书报费 | 26 |
|
|
折旧费 | 27 |
|
|
修缮费 | 28 |
|
|
民主理财费用 | 29 |
|
|
误工补贴 | 30 |
|
6,630.00 |
差旅费 | 31 |
|
|
会议费 | 32 | 3,300.00 | 3,300.00 |
培训费 | 33 |
|
|
业务接待费 | 34 |
|
|
邮电通讯费 | 35 |
|
|
机动车辆费 | 36 |
|
|
无形资产摊销 | 37 |
|
|
其他费用 | 38 |
|
12,595.00 |
二、经营收益 |
|
-33,857.54 | -198,535.55 |
加:补助收入 | 40 | 34,800.00 | 332,400.00 |
其中:中央及省级财政补助 | 41 |
|
|
市级财政补助 | 42 | 14,800.00 | 73,600.00 |
县级财政补助 | 43 |
|
|
镇级财政补助 | 44 | 20,000.00 | 258,800.00 |
其他部门补助 | 45 |
|
|
其他收入 | 46 | 6,600.00 | 342,777.06 |
其中:存款利息收入 | 47 |
|
897.06 |
固定资产盘盈收入 | 48 |
|
|
库存物资盘盈收入 | 49 |
|
|
农业资产盘盈收入 | 50 |
|
|
违约金收入 | 51 |
|
|
其他 | 52 | 6,600.00 | 341,880.00 |
减:其他支出 | 53 |
|
|
其中:利息支出 | 54 |
|
|
固定资产盘亏和损失 | 55 |
|
|
库存物资盘亏和损失 | 56 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 | 57 |
|
|
防汛抢险支出 | 58 |
|
|
违约金支出 | 59 |
|
|
无法收回的应收款项 | 60 |
|
|
其他 | 61 |
|
|
三、本年收益 |
|
7,542.46 | 476,641.51 |
收益分配 | 62 |
|
|
四、本年收益 |
|
7,542.46 | 476,641.51 |
加:年初未分配收益 | 63 |
|
|
其他转入 | 64 |
|
|
五、可分配收益 |
|
7,542.46 | 476,641.51 |
减:1.提取公积金 | 65 |
|
|
2.提取公益金 | 66 |
|
|
3.提取应付福利费 | 67 |
|
|
4.外来投资分利 | 68 |
|
|
5.农户分配 | 69 |
|
|
6.拔付单位 | 70 |
|
|
7.干部报酬 | 71 |
|
|
8.其他分配 | 72 |
|
|
六、年末未分配收益 |
|
7,542.46 | 476,641.51 |