当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年度8月份党支部收缴党费登记表
发布时间:2019-09-05 15:02:29
附:
_2019_年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:城外社区党支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
韦锡文 2 2 2 2 2 2 2 2
方子行 2 2 2 2 2 2 2 2
方飞腾 2 2 2 2 2 2 2 2
方木庭 2 2 2 2 2 5 5 5
方少娜 800 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 计生专干
方文烈 2400 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12
方玉鹏 2 2 2 2 2 2 2 2
方永心 2 2 2 2 2 2 2 2
方壮树 2 2 2 2 2 2 2 2
方壮鸿 10 10 10 10 10 10 10 10
方辰铠 2 2 2 2 2 2 2 2
方宋杰 4 4 4 4 4 4 4 4
方佳纯 2 2 2 2 2 2 2 2
方佩华 2 2 2 2 2 2 2 2
方育龙 3 3 3 3 3 3 3 3
方育森 2 2 2 2 2 2 2 2
方炎鹏 2 2 2 2 2 2 2 2
方泽江 2 2 2 2 2 2 2 2
方荣铨 2 2 2 2 2 2 2 2
方树文 15 15 15 15 15 15 15 15
方秋虹 5 5 5 5 5 5 5 5
方剑洪 2 2 2 2 2 2 2 2
方炳池 2 2 2 2 2 2 2 2
方洪彬 2100 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11
方爱如 2 2 2 2 2 2 2 2
方益鹏 750 4 4 4 4 4 4 4 4 退休人员
方浩弟 2 2 2 2 2 2 2 2
方浩林 2 2 2 2 2 2 4 4
方浩瀚 2 2 2 2 2 2 2 2
方海阳 2 2 2 2 2 2 2 2
方展志 5 5 5 5 5 5 5 5
方展锵 4 4 4 4 4 4 4 4
方跃 2 2 2 2 2 2 2 2
方逸辉 2 2 2 2 2 2 2 2
方焕佳 2 2 2 2 2 2 2 2
方淑娴 2 2 2 2 2 2 2 2
方维洲 14 14 14 14 14 14 14 14 退休人员
方惠江 2 2 2 3月迁出
方惠香 2100 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11
方锋凯 10 10 10 10 10 10 10 10
方锐东 2 2 2 2 2 2 2 2
方锐鹏 2 2 2 2 2 2 2 2
方婷 2 2 2 2 2 2 2 2
方媚 2 2 2月迁出
方瑞明 2 2 2 2 2 2 2 2
方锡生 2 2 2 2 2 2 2 2
方锡辉 2100 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11
方锦锐 2 2 2 2 2 2 2 2
方微 2 2 2 2 2 2 2 2
方韵佳 2 2 2 2 2 2 2 2
方满嘉 2 2 2 2 2 2 2 2
方静芳 5 5 5 5 5 5 5 5
卢二宝 2 2 2 2 2 2 2 2
卢三宝 2 2 2 2 2 2 2 2
庄耿城 2 2 2 2 2 2 2 2
刘伟萍 5 5 5 5 5 5 5 5
许丹璇 4 4 4 4 4 4 4 4
许武龙 2 2 2 2 2 2 2 2
李国鑫 2 2 2 2 2 2 2 2
李炳辉 2 2 2 2 2 2 2 2
李铄璇 2 2 2 2 2 2 2 2
杨少雄 2 2 2 2 2 2 2 2
杨文伟 2 2 2 2 2 2 2 2
杨佐辉 2 2 2 2 2 2 2 2
杨洪锋 30 30 30 30 30 30 30 30
杨琪君 2100 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11
吴圳钦 2 2 2 2 2 2 2 2
邱端龙 5 5 5 5 5 5月迁出
张少波 2 2 2 2 2 2 2 2
陈丽玲 2400 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12
陈炎辉 2 2 2 2 2 2 2 2
陈建群 2 2 2 2 2 2 2 2
陈柏圻 2 2 2 2 2 2 2 2
陈晓芬 4 4 4 4 4 4 4 4
陈梓圻 2 2 2 2 2 2 2 2
陈惠冰 2 2 2 2 2 2 2 2
陈蓉 2 2 2 2 2 2 2 2
陈鹏城 2 2 2 2 2 2 2 2
范伟锋 2 2 2 2 2 2 2 2
林养忠 2 2 2 2 2 2 2 2
林锦泳 2 2 2 2 2 2 2 2
周洁武 4 4 4 4 4 4 4 4
周桂华 4 4 4 4 4 4 4 4
周燕吟 2 2 2 2 2 2 2 2
郑秀明 2 2 2 2 2 2 2 2
侯圆圆 2 2 2 2 2 2 2 2
高泽锐 2 2 2 2 2 2 2 2
高夏霞 3 3 3 3 3 3 3 3
黄志群 2 2 2 2 2 2 2 2
黄凯平 2 2 2 2 2 2 2 2
黄晓阳 2 2 2 2 2 2 2 2
曾玉云 1 1 1 1 1 1 1 1
曾普凡 2 2 2 2 2 2 2 2
蔡壮卿 2 2 2 2 2 2 2 2
蔡常荣 5 5 5 5 5 5 5 5
魏东贵 10 10 10 10 10 10 10 10
魏雄生 2 2 2 2 2 2 2 2
郑佩玲 30 30 30 30 30 30 6月25日迁出
罗卓贤 2 2 2 2 2 2 2 2
方宝 2 2 2 2 2 2 2 2
方淇 31 31 31 31 31 31 31 31
杨书金 10 10 10 3月8日迁出
方 漫 35 35 35 35 35 35 35 35
陈 燕 2 2 2 2 2 2 2 2
林书松 10 10 10 10 10 10 10 10
方锡明 5 5 5 5 5 5 5 5
林灿伟 5 5 5 5 5 5 5 5
陈伯镛 2 2 2 2 2 2 2 2
李育鑫 5 5 5 5 5 5 5 5
方晓佳 4 4 4 4 4 4 4 4
张满虹 10 10 10 10 10 10 10 10 代办员
詹昭熙 2 2 2 2 2 6月26日迁入
庄楠 2 2 7月1日迁入(预备党员)
方瑶 2 2 9月2日迁入
合计 516 516 514 502 502 500 478 478
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)