广东省农业支持保护补贴(耕地地力保护补贴)
发布时间:2019-08-28 16:00:05
附件1: | |||||||
广东省农业支持保护补贴(耕地地力保护补贴)分户登记清册 | |||||||
县(区) 镇(乡) 村委会(盖章) 组(盖章) | |||||||
申报补贴依据:□家庭联产承包地面积 □确权面积 | 登记时间: 年 月 日 | ||||||
序号 | 户主(职工)姓名 | 家庭人口数 | 身份证号 | 补贴面积(亩) | “一折(卡)通”账号 | 联系电话 | 户主签章(或指模) |
1 | 方洁明 | 1.75 | |||||
2 | 方展桂 | 1.75 | 自动放弃补贴 | ||||
3 | 方纯波 | 1.80 | |||||
4 | 方潮辉 | 1.50 | |||||
5 | 方炎城 | 1.00 | |||||
6 | 方壮湖 | 1.95 | |||||
7 | 方少芬 | 0.75 | |||||
8 | 方焕波 | 2.40 | |||||
9 | 林惜珠 | 1.57 | |||||
10 | 方玩珠 | 2.50 | |||||
11 | 许耿培 | 3.50 | |||||
12 | 方壮明 | 1.35 | |||||
13 | 吕初专 | 1.10 | |||||
14 | 方树通 | 1.70 | |||||
15 | 黄佩玲 | 0.50 | |||||
16 | 方坤桂 | 1.25 | |||||
17 | 方创群 | 1.17 | |||||
18 | 方楚雄 | 1.50 | |||||
19 | 方忠耀 | 1.18 | |||||
20 | 方奕填 | 3.25 | |||||
21 | 方展华 | 0.93 | |||||
22 | 方淡荣 | 0.75 | |||||
23 | 方展海 | 2.00 | |||||
24 | 方燕群 | 0.50 | |||||
25 | 方学强 | 1.50 | |||||
26 | 方坤潮 | 1.08 | |||||
27 | 方潮明 | 0.83 | |||||
28 | 方锡龙 | 0.27 | |||||
29 | 方羡忠 | 1.57 | |||||
30 | |||||||
31 | 方奕鹏 | 1.35 | |||||
32 | 方二鸿 | 2.70 | |||||
33 | 方汉油 | 1.50 | |||||
34 | 方少忠 | 1.35 | |||||
35 | 方洪明 | 0.75 | |||||
36 | 方奕和 | 2.10 | |||||
37 | 方岳城 | 1.13 | |||||
38 | 方钦城 | 1.50 | |||||
39 | 林妙贞 | 1.50 | |||||
40 | 张韵华 | 0.50 | |||||
41 | 方乐城 | 1.00 | |||||
42 | 方克明 | 1.08 | |||||
43 | 方美如 | 1.00 | |||||
44 | 方展开 | 0.41 | |||||
45 | 方二忠 | 1.85 | |||||
46 | 方锦河 | 1.00 | |||||
47 | 方展龙 | 1.07 | |||||
48 | 方锐彬 | 1.00 | |||||
49 | 方木群 | 2.10 | |||||
50 | 方静宜 | 2.00 | |||||
51 | 方炎辉 | 2.00 | |||||
52 | 方焕章 | 0.75 | |||||
53 | 方少铃 | 1.25 | |||||
54 | 蔡泽兰 | 1.00 | |||||
55 | 方顺华 | 1.35 | |||||
56 | 方奕娟 | 1.41 | |||||
57 | 方锦良 | 1.80 | |||||
58 | 潘莲卿 | 1.35 | |||||
59 | 方美虹 | 2.10 | |||||
60 | 方翰平 | 1.57 | |||||
61 | 方创树 | 2.10 | |||||
62 | 方壮波 | 0.60 | |||||
63 | 李燕珠 | 1.25 | |||||
64 | 方东合 | 1.50 | |||||
65 | 方楚珠 | 1.85 | |||||
66 | 方名杰 | 1.75 | |||||
67 | 方焕钊 | 0.81 | |||||
68 | 方少乐 | 2.25 | |||||
69 | 杨惠娜 | 1.16 | |||||
70 | 李秋贤 | 1.00 | |||||
71 | 方奕良 | 1.20 | |||||
72 | 方少坤 | 1.75 | |||||
73 | 方仁豪 | 0.81 | |||||
74 | 许少君 | 0.50 | |||||
75 | 方楚明 | 3.25 | |||||
76 | 方妙如 | 1.13 | |||||
77 | 方汉才 | 1.20 | |||||
78 | 方少英 | 0.25 | |||||
79 | 陈美萍 | 0.60 | |||||
80 | 方步军 | 0.90 | |||||
81 | 方如松 | 2.12 | |||||
82 | 方炎贤 | 1.20 | |||||
83 | 方壁辉 | 1.60 | |||||
84 | 方伟国 | 2.35 | |||||
85 | 方培光 | 1.20 | |||||
86 | 方展如 | 2.25 | |||||
87 | 方炳城 | 1.13 | |||||
88 | 方楚辉 | 1.38 | |||||
89 | 方贵生 | 1.81 | |||||
90 | 林秋琴 | 0.50 | |||||
91 | 陈正菊 | 1.50 | |||||
92 | 方婵珍 | 1.81 | |||||
93 | 李雪君 | 0.90 | |||||
94 | 方桂海 | 1.33 | |||||
95 | 方龙波 | 2.00 | |||||
96 | 方炎书 | 1.20 | |||||
97 | 方应辉 | 1.00 | |||||
98 | 方锡昌 | 1.20 | |||||
99 | 方壮鹏 | 1.00 | |||||
100 | 方陈荣 | 1.25 | |||||
101 | 方炎才 | 1.00 | |||||
102 | 方华 | 1.10 | |||||
103 | 方壮安 | 0.90 | |||||
104 | 方李盛 | 1.25 | |||||
105 | 方银波 | 1.25 | |||||
106 | 方武泉 | 1.20 | |||||
107 | 方楚荣 | 1.88 | |||||
108 | 杨佩珍 | 0.25 | 自动放弃补贴 | ||||
109 | 方克荣 | 1.07 | |||||
110 | 方奕群 | 1.42 | |||||
111 | 方创华 | 1.80 | |||||
112 | 方锦坤 | 1.50 | |||||
113 | 许碧音 | 0.75 | |||||
114 | 方奕珊 | 1.13 | |||||
115 | 方晓鹏 | 1.35 | |||||
116 | 方坤城 | 1.50 | |||||
117 | 方汉城 | 0.90 | |||||
118 | 方壮彬 | 1.25 | |||||
119 | 方良平 | 1.25 | |||||
120 | 方坤泽 | 1.10 | |||||
121 | 方雄坤 | 1.00 | |||||
163.81 |