2019年7月桔园居委银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-08-27 09:53:08
表4: | ||||||||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||||||
报表单位:普宁市池尾街道桔园委员会 | 2019年07月 30 日 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | ||||
期初余额 | 207875.42 | |||||||||
1 | 镇级财政所下拨居委办公补助 | 林雪燕 | 30576.15 | |||||||
2 | 提现金1笔 | 林雪燕 | 35000.00 | |||||||
3 | 2019年上半年严重精神病障碍者补助 | 林雪燕 | 880.00 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
合计 | 31456.15 | 35000.00 | 204331.57 | |||||||
村(居)负责人: 会计: 出纳: 公开监督(理财)小组: |