2019年6月债务(应付款项)明细公布表
发布时间:2019-08-07 10:31:28
债务(应付款项)明细公布表 | ||||||
报表单位: | 大寮村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
押金 | 181,198.72 | 28,281.80 | 181,198.72 | |||
村党组织服务群众本级专项经费 | 52,109.00 | 14,776.00 | 45,224.00 | |||
农村生活污水处理设施建设 | 387,600.00 | 0.00 | 387,600.00 | |||
合计 | 620,907.72 | 43,057.80 | 614,022.72 | |||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |