2019年2月份 银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-07-09 11:00:26
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2019年2月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2019-02-01 | 期初余额 | 332,834.05 | ||||||
2019-02-28 | 安置楼定金 | 方洁丰 | 870,000.00 | 0.00 | 1,202,834.05 | |||
2019-02-28 | 村安装三相抽水机款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,491.00 | 1,197,343.05 | |||
2019-02-28 | 公共设施维护 | 方洁丰 | 0.00 | 3,575.00 | 1,193,768.05 | |||
2019-02-28 | 安置楼工程款支付 | 方洁丰 | 0.00 | 800,000.00 | 393,768.05 | |||
2019-02-28 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 20,000.00 | 373,768.05 | |||
2019-02-28 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 373,748.05 | |||
合计 | 870,000.00 | 829,086.00 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |