桔园社区2019年6月银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-07-08 17:05:22
表4: | ||||||||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||||||
报表单位:普宁市池尾街道桔园委员会 | 2019年06月 30 日 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | ||||
期初余额 | 169888.12 | |||||||||
1 | 镇级财政所下拨居委办公补助 | 林雪燕 | 30257.00 | |||||||
2 | 提现金2笔 | 林雪燕 | 38500.00 | |||||||
3 | 粤财行[2018]231号2019年上半年基层组织办公费 | 林雪燕 | 50000.00 | |||||||
4 | 管理费用2笔 | 林雪燕 | 4103.40 | |||||||
5 | 利息 | 林雪燕 | 333.70 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
合计 | 80590.70 | 42603.40 | 207875.42 | |||||||
村(居)负责人: 会计: 出纳: 公开监督(理财)小组: |