当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
湖美村5月份科目余额表
发布时间:2019-07-08 10:12:00
科目余额表
会计期间:2019年5月
单位名称:湖美村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 398.79 170,000.00 169,489.84 2,086,430.00 2,086,148.84 908.95
102 银行存款 10,155,892.13 180,000.00 323,972.00 3,891,849.70 657,776.51 10,011,920.13
102001   基本户 10,155,892.13 180,000.00 323,972.00 3,891,849.70 657,776.51 10,011,920.13
102001002     信用社292活期 5,307,669.08 180,000.00 323,972.00 3,888,263.61 657,776.51 5,163,697.08
102001003     农行743活期 2,599,784.43 1,956.26 2,599,784.43
102001004     邮政储蓄 2,174,738.62 1,629.83 2,174,738.62
102001005     农商行747定期 73,700.00 73,700.00
112 应收款 635,509.50 635,509.50
112004   其他应收款 635,509.50 635,509.50
112004001     广汕公路 15,335.00 15,335.00
112004002     候壁华 17,391.50 17,391.50
112004003     木波 7,363.00 7,363.00
112004004     方锡文 17,953.00 17,953.00
112004005     德顺 10,000.00 10,000.00
112004006     宋锡顺 14,000.00 14,000.00
112004007     培光 3,016.00 3,016.00
112004008     社会抚养费 512,431.00 512,431.00
112004009     锡丰 22,000.00 22,000.00
112004010     汉平 800.00 800.00
112004011     泳洲 700.00 700.00
112004012     岳利 1,000.00 1,000.00
112004013     锦和 500.00 500.00
112004014     顺裕 1,000.00 1,000.00
112004015     文雄 11,000.00 11,000.00
112004016     文思 400.00 400.00
112004017     涌城 620.00 620.00
151 固定资产 10,290,802.17 72,500.00 72,500.00 10,363,302.17
151002   管理用 511,768.34 511,768.34
151002001     房屋及建筑物 306,281.34 306,281.34
151002001001       老村址 240,000.00 240,000.00
151002001002       治安亭 66,281.34 66,281.34
151002002     办公设备 205,487.00 205,487.00
151002002001       闭路设置 5,000.00 5,000.00
151002002002       格力空调 6,000.00 6,000.00
151002002003       格兰仕空调 7,280.00 7,280.00
151002002004       美的空调 5,000.00 5,000.00
151002002005       联想电脑 3,000.00 3,000.00
151002002006       厦普电视机 6,000.00 6,000.00
151002002007       康佳电视机 2,500.00 2,500.00
151002002008       康佳电视机34 2,500.00 2,500.00
151002002009       沙发 6,000.00 6,000.00
151002002010       办公用品 53,300.00 53,300.00
151002002011       夏普打印机 5,880.00 5,880.00
151002002012       家俱一批 60,767.00 60,767.00
151002002013       华凌空调两台 4,120.00 4,120.00
151002002014       火鸟警车五辆 32,000.00 32,000.00
151002002015       康佳32寸彩电2台 3,100.00 3,100.00
151002002016       电脑台2只 2,160.00 2,160.00
151002002017       文件柜1只 880.00 880.00
151003   公益用 9,779,033.83 72,500.00 72,500.00 9,851,533.83
151003001     学校 4,880,000.00 4,880,000.00
151003002     大棉公路 3,800,000.00 3,800,000.00
151003003     湖美村广播学校 5,000.00 5,000.00
151003004     湖美村华侨诊所 10,000.00 10,000.00
151003005     湖美村老爷宫前桥 300,000.00 300,000.00
151003006     湖美村供销社 50,000.00 50,000.00
151003007     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003008     学校创强 639,833.83 639,833.83
151003009     健身体育器材 74,200.00 74,200.00
151003010     体育器材一批 72,500.00 72,500.00 72,500.00
154 在建工程 4,561,336.58 4,561,336.58
154002   管理用 938,567.91 938,567.91
154002001     新村址建设 938,567.91 938,567.91
154003   公益用 3,622,768.67 3,622,768.67
154003001     历年遗留 1,557,822.12 1,557,822.12
154003002     学校 2,064,946.55 2,064,946.55
201 短期借款 1,127,500.00 2,500.00 67,500.00 7,500.00 1,125,000.00
201003   个人借款 1,127,500.00 2,500.00 67,500.00 7,500.00 1,125,000.00
201003001     辜少明 300,000.00 300,000.00
201003002     辜和群 627,500.00 2,500.00 7,500.00 7,500.00 625,000.00
201003004     辜利波 100,000.00 60,000.00 100,000.00
201003005     辜利光 100,000.00 100,000.00
202 应付款 10,874,775.29 1,082,574.51 988,630.00 10,874,775.29
202004   其他应付款 10,874,775.29 1,082,574.51 988,630.00 10,874,775.29
202004001     芳仔 700.00 700.00
202004002     文葵 1,000.00 1,000.00
202004003     少韦 2,000.00 2,000.00
202004004     宽裕 1,000.00 1,000.00
202004005     电管组 11,400.00 11,400.00
202004006     武龙 1,350.00 1,350.00
202004007     木林 7,000.00 7,000.00
202004008     绍伶 1,000.00 1,000.00
202004009     复兴公司 250,000.00 250,000.00
202004010     英歌山征地补偿款 8,738,062.00 8,738,062.00
202004011     景观林带租地款 31,858.30 31,858.30
202004012     中石化用地补偿 300,149.50 300,149.50
202004013     医保款 976,810.00 976,810.00
202004014     精神障碍监护补助款 20.00 11,800.00 11,820.00 20.00
202004016     精准扶贫旧房修缮 20,000.00
202004017     雨污分流工程建设 1,529,235.49 73,964.51 1,529,235.49
212 应付福利费 -406,579.00 233,003.00 639,782.00 200.00 -639,582.00
212007   计划生育 -3,300.00 3,300.00 -3,300.00
212009   五保户补助 -1,940.00 1,940.00 -1,940.00
212010   困难户补助 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00
212011   治安 -229,620.00 443.00 230,063.00 -230,063.00
212012   征兵民兵 4,150.00 4,150.00 -4,150.00
212013   环境卫生 -13,000.00 13,000.00 -13,000.00
212015   教育及学校幼儿园补助 1,200.00 1,200.00 -1,200.00
212019   公共设施维护 -5,460.00 5,460.00 -5,460.00
212020   医保社保 200.00 200.00 200.00
212023   创文创卫费用 -109,649.00 226,810.00 336,459.00 -336,459.00
212025   慰问金 -13,320.00 400.00 13,720.00 -13,720.00
212029   其他福利费支出 -27,490.00 27,490.00 -27,490.00
221 长期借款及应付款 2,159,380.00 2,159,380.00
221002   长期应付款 2,159,380.00 2,159,380.00
221002001     农民社保金 2,159,380.00 2,159,380.00
241 专项应付款 60,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00
311 公积公益金 11,199,723.18 2,900.00 3,309,600.00 11,199,723.18
311001   土地基金 7,533,685.08 2,900.00 3,309,600.00 7,533,685.08
311001001     土地基金 7,533,685.08 2,900.00 3,309,600.00 7,533,685.08
311002   公积金 3,113,950.93 3,113,950.93
311002006     其他 3,091,450.93 3,091,450.93
311002010     公积金 22,500.00 22,500.00
311003   公益金 552,087.17 552,087.17
311003002     接受捐赠 469,600.00 469,600.00
311003009     公益金 82,487.17 82,487.17
522 补助收入 562,100.00 150,000.00 712,100.00 712,100.00
522002   市级财政补助 275,900.00 275,900.00 275,900.00
522004   镇级财政补助 286,200.00 150,000.00 436,200.00 436,200.00
531 其他收入 513,429.70 513,429.70 513,429.70
531001   存款利息收入 5,429.70 5,429.70 5,429.70
531006   其他 508,000.00 508,000.00 508,000.00
531006004     捐赠款 508,000.00 508,000.00 508,000.00
541 管理费用 446,390.00 15,458.84 461,848.84 461,848.84
541001   干部报酬 397,100.00 397,100.00 397,100.00
541004   办公费 5,957.00 32.00 5,989.00 5,989.00
541005   水电费 11,919.00 12,286.84 24,205.84 24,205.84
541009   民主理财费用 909.00 909.00 909.00
541012   会议费 25,600.00 25,600.00 25,600.00
541018   其他费用 4,905.00 3,140.00 8,045.00 8,045.00
合计 26,090,329.17 26,090,329.17 673,461.84 673,461.84 8,305,385.05 8,305,385.05 26,034,826.17 26,034,826.17
 单位负责人:辜少明  制表人:辜文东 打印日期: 2019-06-21