湖美村5月份债务(应付款项)明细公布表
发布时间:2019-07-08 10:09:12
债务(应付款项)明细公布表 | ||||||
报表单位: | 湖美村 | 2019年5月 | 单位:元 | |||
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
芳仔 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||
文葵 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
少韦 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||
宽裕 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
电管组 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | |||
武龙 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | |||
木林 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |||
绍伶 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
复兴公司 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||
英歌山征地补偿款 | 8,738,062.00 | 0.00 | 8,738,062.00 | |||
景观林带租地款 | 31,858.30 | 0.00 | 31,858.30 | |||
中石化用地补偿 | 300,149.50 | 0.00 | 300,149.50 | |||
精神障碍监护补助款 | 20.00 | 11,800.00 | 20.00 | |||
雨污分流工程建设 | 1,529,235.49 | 73,964.51 | 1,529,235.49 | |||
合计 | 10,874,775.29 | 1,082,574.51 | 10,874,775.29 | |||
村委会负责人: | 辜少明 | 会计: | 辜文东 |
村(居)务监督委员会:辜华荣、辜炎君 辜任华、辜少旭、辜少龙 |
||