湖美村 5月份债权(应收款项)明细公布表
发布时间:2019-07-08 10:08:27
债权(应收款项)明细公布表 | ||||||
报表单位: | 湖美村 | 2019年5月 | 单位:元 | |||
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
广汕公路 | 15,335.00 | 0.00 | 15,335.00 | |||
候壁华 | 17,391.50 | 0.00 | 17,391.50 | |||
木波 | 7,363.00 | 0.00 | 7,363.00 | |||
方锡文 | 17,953.00 | 0.00 | 17,953.00 | |||
德顺 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
宋锡顺 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||
培光 | 3,016.00 | 0.00 | 3,016.00 | |||
社会抚养费 | 512,431.00 | 0.00 | 512,431.00 | |||
锡丰 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |||
汉平 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |||
泳洲 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||
岳利 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
锦和 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
顺裕 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
文雄 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |||
文思 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |||
涌城 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | |||
合计 | 635,509.50 | 0.00 | 635,509.50 | |||
村委会负责人: | 辜少明 | 会计: | 辜文东 |
村(居)务监督委员会:辜任华、辜华荣、辜炎君 辜少旭、辜少龙 |
||