江头村2018年3月资产负债表
发布时间:2018-04-18 15:09:51
会计期间:2018年03月
单位名称:江头村 单位:元
单位名称:江头村 单位:元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | | ||||
货币资金 | 2 | 2,132,812.17 | 626,026.19 | 短期借款 | 35 | ||
其中:现金 | 1,651.92 | 3,735.92 | 应付款项 | 36 | 373,226.90 | 248,226.90 | |
银行存款 | 2,131,160.25 | 622,290.27 | 应付工资 | 37 | |||
短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -294,177.00 | ||
应收款项 | 4 | 83,499.33 | 83,499.33 | ||||
存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 373,226.90 | -45,950.10 | ||
流动资产合计 | 9 | 2,216,311.50 | 709,525.52 | | |||
| 长期负债: | | | ||||
农业资产: | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
牲畜(禽)资产 | 11 | | |||||
林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
农业资产合计 | 15 | | | ||||
| 其他负债: | | | | |||
长期资产: | 一事一议资金 | 45 | |||||
长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
长期资产合计 | 18 | ||||||
其他负债合计 | 48 | ||||||
固定资产: | |||||||
固定资产原值 | 19 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | | |||
减:累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 373,226.90 | -45,950.10 | ||
固定资产净值 | 21 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | ||||
固定资产清理 | 22 | ||||||
在建工程 | 23 | 所有者权益: | | ||||
固定资产合计 | 26 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 资本 | 50 | 2,501,483.93 | 2,501,483.93 |
公积公益金 | 51 | 2,140,000.00 | 2,145,000.00 | ||||
无形资产: | 未分配收益 | 52 | -148,399.33 | -1,263,700.37 | |||
无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 4,493,084.60 | 3,382,783.56 | ||
无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| |||||||
资产总计 | 32 | 4,866,311.50 | 3,359,525.52 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 4,866,311.50 | 3,336,833.46 |
单位负责人:李荣成 会计:李良明 监委会(监事会):