生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
发布时间:2018-04-16 09:24:19
报表单位:石潭村 | 2018年3月31日 | 单位:元 | |
明细项目 | 预算开支金额 | 实际开支金额 | 对比超支或节约金额 |
无发生数据 | |||
合计 | |||
村务公开监督(理财)小组: 单位负责人: 会计: 出纳: |
报表单位:石潭村 | 2018年3月31日 | 单位:元 | |
明细项目 | 预算开支金额 | 实际开支金额 | 对比超支或节约金额 |
无发生数据 | |||
合计 | |||
村务公开监督(理财)小组: 单位负责人: 会计: 出纳: |