当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
租赁发包合同
发布时间:2017-02-10 11:00:48
 
表2 清理核实登记表—租赁发包合同
清查单位名称(盖章):普宁市赤岗镇五福屿经济联合社                   清查时点:    
合同号 合同乙方 合同描述 对应资产或资源编号 单元号 面积 发包或租赁金额 合同期 升租说明 是否账外补录
名称 联系方式 农用地(亩) 非农用地(平方米) 物业(平方米) 每年收入金额(元) 总标的(元) 承包(租赁)年限(年) 签订日期 开始日期 结束日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19880001 黄华泰   租地 1-0002   3.00     2700.00 81000.00 30 1988/1/1 1988/1/1 2019/1/1  
19880002 黄成隆   租地 1-0002   1.43     965.00 28950.00 30 1988/1/1 1988/1/1 2019/1/1  
19990003 黄洪奎   租地 1-0002   1.55     1046.00 31380.00 30 1999/1/1 1999/1/1 2029/1/1  
20100004 冠盛公司   租地 1-0002   11.69     29225.00 876750.00 30 2010/1/1 2010/1/1 2040/1/1  
20050005 黄智雄   租地 1-0002   17.15     2573.00 61752.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050006 黄智雄   租地 1-0002   5.87     880.00 21120.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050007 黄智雄   租地 1-0002   7.70     1155.00 27720.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050008 黄智雄   租地 1-0002   5.11     511.00 12264.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050009 黄智雄   租地 1-0002   3.45     345.00 8280.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050010 黄智雄   租地 1-0002   2.50     250.00 6000.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050011 黄智雄   租地 1-0002   4.18     418.00 10032.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050012 黄智雄   租地 1-0002   2.23     223.00 5352.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050013 黄培丰   租地 1-0002   3.80     570.00 13680.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050014 黄庆辉   租地 1-0002   1.95     487.00 11688.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050015 黄戊坤   租地 1-0002   1.30     325.00 7800.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050016 黄秋炎   租地 1-0002   1.30     325.00 7800.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050017 余裕銮   租地 1-0002   0.30     45.00 1080.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050018 黄松辉   租地 1-0002   0.61     91.00 2184.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050019 黄玉群   租地 1-0002   2.12     318.00 7632.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050020 黄玉群   租地 1-0002   1.94     291.00 6984.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050021 黄克松   租地 1-0002   0.29     43.00 1032.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050022 黄德谦   租地 1-0002   0.50     75.00 1800.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
20050023 黄秋勇   租地 1-0002   1.00     150.00 3600.00 24 2005/1/1 2005/1/1 2029/12/31  
19960024 黄石盘   租地 1-0003   105.00     5200.00 156000.00 30 1996/1/1 1996/1/1 2026/12/31  
20040025 黄智雄   5队池 1-0004   2.00     100.00 2500.00 25 2004/1/1 2004/1/1 2029/12/31  
19990026 黄长盛   南面池 1-0004   4.00     351.00 5265.00 15 1999/1/1 1999/1/1 2015/12/31  
合  计           191.97 0.00 0.00 48662.00 ##########            
填报说明:(1) 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。合同号:年份+XXXX,XXXX为四位顺序号;                          
                                 
单位负责人:         监事会:       填表人:       打印日期: