当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
清理核实登记表—租赁发包合同
发布时间:2016-12-28 09:22:26
 
表2 清理核实登记表—租赁发包合同
清查单位名称(盖章):普宁市广太镇交南经济联合社                   清查时点: 2015/6/30  
合同号 合同乙方 合同描述 对应资产或资源编号 单元号 面积 发包或租赁金额 合同期 升租说明 是否账外补录
名称 联系方式 农用地(亩) 非农用地(平方米) 物业(平方米) 每年收入金额(元) 总标的(元) 承包(租赁)年限(年) 签订日期 开始日期 结束日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20010001 李两葵     1-0002   0.30     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010002 李赛比     1-0002   14.00     818.00 20450.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010003 李列明     1-0002   12.00     770.00 19250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010004 李亚柿     1-0002   16.00     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010005 卢锡波     1-0002   25.00     550.00 13750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010006 卢贵波     1-0002   28.00     790.00 19750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010007 李碧松     1-0002   24.00     790.00 19750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010008 卢锡江     1-0002   14.00     560.00 14000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010009 李列辉     1-0002   28.00     1680.00 42000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010010 卢武城     1-0002   35.00     3200.00 80000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010011 李列明     1-0002   21.00     1930.00 48250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010012 李锦超     1-0002   19.00     1660.00 41500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010013 李武盛     1-0002   46.00     2320.00 58000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010014 李潮丰     1-0002   34.00     1000.00 25000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010015 李潮丰     1-0002   28.00     810.00 20250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010016 李财发     1-0002   23.00     1680.00 42000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010017 李及盛     1-0002   26.00     2300.00 57500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010018 李奕松     1-0002   23.00     1090.00 27250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010019 李梅窗     1-0002   16.00     548.00 13700.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010020 卢海盛     1-0002   18.00     1460.00 36500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010021 李林发     1-0002   28.00     2700.00 67500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010022 李和芝     1-0002   26.00     2290.00 57250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010023 李三河     1-0002   18.00     900.00 22500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010024 李永辉     1-0002   22.00     1430.00 35750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010025 李武安     1-0002   8.00     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010026 李淑突     1-0002   19.00     1733.00 43325.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010027 李陈城     1-0002   18.00     1420.00 35500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010028 李惠城     1-0002   21.00     2520.00 63000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010029 李潮林     1-0002   36.00     4700.00 117500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010030 李婵德     1-0002   3.00     385.00 9625.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010031 李钦河     1-0002   28.00     3700.00 92500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010032 李壮群     1-0002   6.00     490.00 12250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010033 卢松加     1-0002   19.00     1405.00 35125.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010034 李贵平     1-0002   29.00     4750.00 118750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010035 李御松     1-0002   14.00     600.00 15000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010036 李锡奎     1-0002   16.00     425.00 10625.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010037 卢炎如     1-0002   17.00     660.00 16500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010038 李如泉     1-0002   12.00     580.00 14500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010039 李炳互     1-0002   2.00     135.00 3375.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010040 李荣财     1-0002   11.00     620.00 15500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010041 李俊潮     1-0002   8.00     1750.00 43750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010042 李俊潮     1-0006   3.50     600.00 15000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010043 卢锦丰     1-0002   15.00     1410.00 35250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010044 李少林     1-0002   6.00     400.00 10000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010045 李锦丰     1-0002   0.20     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010046 李炎潮     1-0002   3.00     200.00 5000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010047 卢庆丰     1-0002   4.00     200.00 5000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010048 李财发     1-0002   4.00     200.00 5000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010049 李俊潮     1-0002   7.00     350.00 8750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010050 李潮音     1-0002   25.00     1250.00 31250.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010051 李洁贤     1-0002   12.00     400.00 10000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010052 李和金     1-0002   5.00     160.00 4000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010053 李瑞珍     1-0002   6.00     200.00 5000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010054 李树波     1-0002   8.00     400.00 10000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010055 李梅窗     1-0002   11.00     670.00 16750.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010056 李署丰     1-0002   16.00     1500.00 37500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010057 李武盛     1-0002   3.00     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010058 李锡如     1-0002   6.00     620.00 15500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010059 李锦汉     1-0006   0.20     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010060 李潮林     1-0006   0.60     300.00 7500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010061 李锦超     1-0002   21.00     1140.00 28500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010062 李文加     1-0002   4.00     100.00 2500.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010063 李秋林     1-0002   6.00     400.00 10000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010064 李奕周     1-0002   18.00     600.00 15000.00 25 2001/1/1 2001/1/1 2025/12/30  
20010065 王克勤     1-0003   900.00     9000.00 171000.00 19 2006/1/1 2006/1/1 2023/12/31  
20010066 李少庆     1-0006   9.50     15200.00 760000.00 50 2010/8/31 2011/1/1 2061/12/31  
20010067 李少彪     1-0003   1000.00     10000.00 500000.00 50 2010/1/25 2010/1/25 2060/1/25  
20010068 郑培川     1-0006   3.00     833.00 9996.00 12 2009/6/4 2009/6/4 2021/6/4  
20130001 李跃群     2-0005       40.00 5000.00 50000.00 10 2013/12/15 2013/12/15 2023/12/15  
20140001 李伟杰     2-0005       60.00 3000.00 30000.00 10 2014/8/1 2014/8/1 2024/8/1  
20140002 李伟豪     2-0005       40.00 2000.00 20000.00 10 2014/8/1 2014/8/1 2024/8/1  
20140003 李宏波     2-0005       20.00 1000.00 10000.00 10 2014/8/1 2014/8/1 2024/8/1  
                                 
                                 
                                 
合  计           2908.30 0.00 160.00 114882.00 3272221.00            
填报说明:(1) 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。合同号:年份+XXXX,XXXX为四位顺序号;                          
                                 
单位负责人: 李子能       监事会: 李松江  卢益江 填表人: 卢贵波         打印日期:    
            李伟杰