清理核实登记表—物业资产
发布时间:2016-12-27 17:13:57
表1-2 清理核实登记表—物业资产
清查单位名称(盖章):普宁市赤岗镇杏芝围经济联合社 清查时点:2015-12-30
单位负责人:韦文新 监事会:韦两喜 填表人:韦银波
清查单位名称(盖章):普宁市赤岗镇杏芝围经济联合社 清查时点:2015-12-30
资产编号 | 资产名称 | 摘要(地址) | 资产类型 | 经营性资产/非经营性资产 | 资产现状 | 产权情况 | 争议方或产权共有方 | 开始使用年月 | 占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 原值(元) | ||
清查前 | 清查后 | 清查前 | 清查后 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2-0001 | 村址 | 办公楼 | 非经营性 | 自用 | 全部 | 200608 | 600.00 | 210.00 | 210.00 | 298833.00 | 298833.00 | ||
2-0002 | 村道 | 公益物业 | 非经营性 | 自用 | 全部 | 201206 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 1077796.00 | 1077796.00 | ||
2-0003 | 学校 | 公益物业 | 非经营性 | 自用 | 全部 | 200709 | 2600.00 | 1200.00 | 1200.00 | 811373.00 | 811373.00 | ||
2-0004 | 加工厂 | 厂房 | 非经营性 | 自用 | 全部 | 200001 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40951.10 | 40951.10 | ||
2-0005 | 篮球场 | 公益物业 | 非经营性 | 自用 | 全部 | 201302 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||
2-0006 | 治安岗亭 | 公益物业 | 非经营性 | 自用 | 全部 | 200908 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 5287.00 | 5287.00 | ||
合计 | 9860.00 | 8070.00 | 8070.00 | 2264240.10 | 2264240.10 |
单位负责人:韦文新 监事会:韦两喜 填表人:韦银波