当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
清理核实登记表 -- 债务(应付款)
发布时间:2016-12-27 16:48:52
表8 清理核实登记表 -- 债务(应付款)
清查单位名称(盖章):普宁市广太镇寨山头经济联合社           清查时点: 2015/6/30
科目或债务编号 单位及个人 内容摘要 经手人 应付金额(元) 超过三年金额(元)
账面值 核定值 账面值 核定值
1 2 3 4 5 6 7 8
202001 杨培元 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202002 杨银潮 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202003 杨涌伟 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202004 杨海群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202005 杨惠群 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202006 杨潮丰 预收楼地款 杨俊添 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
202007 杨木宏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202008 杨永华 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202009 杨光德 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202010 杨玉娇 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202011 杨奕丰 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202012 杨创辉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202013 杨敏波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202014 杨玉俊 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202015 杨银城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202016 杨亚元 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202017 杨林弟 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202018 杨西城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202019 杨楚锋 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202020 杨俊和 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202021 杨益龙 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202022 杨奕彬 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202023 杨银鹏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202024 杨俊坤 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202025 杨荣城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202026 杨惜乳 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202027 杨海宽 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202028 杨岳飞 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202029 杨婵如 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202030 杨伟龙 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202031 杨涌伟 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202032 杨建伟 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202033 杨木宏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202034 杨永华 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202035 杨光德 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202036 杨惠钦 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202037 杨耀波 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202038 杨永波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202039 杨汉坤 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202040 杨锐周 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202041 杨静群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202042 杨建群 预收楼地款 杨俊添 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
202043 杨木鹏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202044 杨银群 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202045 杨跃波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202046 杨培泉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202047 杨永葵 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202048 杨瑶俊 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202049 杨记文 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202050 杨银川 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202051 杨介佳 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202052 杨惠盛 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202053 杨木勤 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202054 官婵发 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202055 杨舜心 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202056 杨洁龙 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202057 杨汉波 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202058 杨德意 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202059 杨少辉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202060 杨少发 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202061 杨湖强 预收楼地款 杨俊添 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
202062 杨立波 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202063 杨楚波 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202064 杨树林 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202065 杨树坚 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202066 杨玩城 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202067 杨木元 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202068 杨长波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202069 杨要鑫 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202070 杨锐彬 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202071 杨俊强 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202072 杨新泉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202073 杨晓东 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202074 杨锦珠 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202075 杨如松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202076 杨桂松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202077 杨海松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202078 杨益盛 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202079 杨创城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202080 杨汉潮 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202081 杨惠平 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202082 杨晓明 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202083 杨来群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202084 杨映周 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202085 杨志城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202086 杨林欢 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202087 杨成群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202088 杨茂汉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202089 杨列鹏 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202090 杨锦周 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202091 杨汉阳 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202092 杨培丰 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202093 杨美昭 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202094 杨美城 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202095 杨记怀 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202096 杨少雄 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202097 杨吟波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202098 杨利剩 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202099 杨锦东 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202100 杨木波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202101 杨锦俊 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202102 杨炎龙 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202103 杨惠丰 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202104 杨树周 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202105 杨延庆 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202106 杨群辉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202107 杨利坤 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202108 杨建明 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202109 谢建昆 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202110 杨瑶波 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202111 杨茂发 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202112 杨少龙 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202113 杨惠龙 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202114 杨建文 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202115 杨创荣 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202116 杨海潮 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202117 杨映波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202118 杨松林 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202119 杨玉华 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202120 杨坤城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202121 杨耀章 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202122 杨淡发 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202123 杨益华 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202124 杨旭丰 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202125 杨成波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202126 杨育新 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202127 杨乐强 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202128 杨秋雄 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202129 杨元荣 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202130 杨创发 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202131 杨少鹏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202132 杨瑶城 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202133 杨贵波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202134 杨利波 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202135 杨俊波 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202136 杨成强 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202137 杨创荣(五队) 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202138 杨银标 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202139 杨德财 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202140 杨建波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202141 杨俊弟 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202142 杨创林 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202143 杨才林 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202144 杨潮创 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202145 杨潮汉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202146 杨庆秋 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202147 杨建城 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202148 杨洪波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202149 杨建松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202150 杨洪周 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202151 杨元意 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202152 杨奕城 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202153 杨汉银 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202154 杨俊辉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202155 杨木盛 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202156 杨庆生 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202157 杨壮严 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202158 杨松汉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202159 杨利荣 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202160 杨锦松 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202161 杨利群(5队) 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202162 杨少杰 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202163 杨锦洪 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202164 杨映鹏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202165 杨素波 预收楼地款 杨俊添 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
202166 杨建周 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202167 官木发 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202168 杨利有 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202169 杨少伟 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202170 杨元丰 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202171 杨木俊 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202172 杨老皮 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202173 杨亮波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202174 杨建标 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202175 杨伟木 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202176 杨汉龙 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202177 杨元鹏 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202178 杨宝林 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202179 杨木松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202180 杨松辉 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202181 杨锡坤 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202182 杨木潮 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202183 杨锦隆 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202184 杨利有 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202185 杨潮群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202186 杨国华 预收楼地款 杨俊添 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
202187 杨壮松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202188 杨壮群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202189 杨楚龙 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202190 杨元裕 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202191 杨加茂 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202192 杨元辉 预收楼地款 杨俊添 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
202193 杨炎葵 预收楼地款 杨俊添 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
202194 杨利群 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202195 杨少波 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202196 杨祈辉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202197 杨俊华 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202198 杨少峰 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202199 杨顺发 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202200 杨楚汉 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202201 杨荣华 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202202 杨美全 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202203 杨荣发 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202204 杨惠松 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
202205 杨玩娟 预收楼地款 杨俊添 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
               
               
               
合  计       2,512,000.00 2,512,000.00 2,512,000.00 2,512,000.00
 本表一式三份,一份上报街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。          
               
单位负责人: 杨惠群 监事会:     填表人: 杨俊添 打印日期: