当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
清理核实登记表 -- 债权(应收款)
发布时间:2016-12-27 16:46:29
表7 清理核实登记表 -- 债权(应收款)
清查单位名称(盖章):普宁市广太镇寨山头经济联合社           清查时点: 2015/6/30
科目或债权编号 单位及个人 内容摘要 经手人 应收金额(元) 超过三年金额(元)
账面值 核定值 账面值 核定值
1 2 3 4 5 6 7 8
112001 杨惠松   杨俊添 8,383.00 8,383.00 8,383.00 8,383.00
112002 杨老正   杨俊添 2,172.00 2,172.00 2,172.00 2,172.00
112003 杨德丰   杨俊添 33,090.00 33,090.00 33,090.00 33,090.00
112004 杨锦丰   杨俊添 36,337.00 36,337.00 36,337.00 36,337.00
112005 杨芳茨   杨俊添 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
112006 杨木俊   杨俊添 11,497.00 11,497.00 11,497.00 11,497.00
112007 杨洪周   杨俊添 4,823.00 4,823.00 4,823.00 4,823.00
112008 杨晓东   杨俊添 973.00 973.00 973.00 973.00
112009 杨永清   杨俊添 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00
112010 杨老周   杨俊添 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00
112011 杨俊潮   杨俊添 4,164.00 4,164.00 4,164.00 4,164.00
112012 杨汉秋   杨俊添 11,928.00 11,928.00 11,928.00 11,928.00
112013 杨德意   杨俊添 35,116.00 35,116.00 35,116.00 35,116.00
112014 杨文龙   杨俊添 2,424.00 2,424.00 2,424.00 2,424.00
112015 杨建波   杨俊添 819.00 819.00 819.00 819.00
112016 杨红弟   杨俊添 1,855.00 1,855.00 1,855.00 1,855.00
112017 杨少辉   杨俊添 10,003.00 10,003.00 10,003.00 10,003.00
112018 杨汉阳   杨俊添 12,105.00 12,105.00 12,105.00 12,105.00
112019 杨锦泉   杨俊添 17,473.00 17,473.00 17,473.00 17,473.00
112020 杨锦有   杨俊添 4,813.00 4,813.00 4,813.00 4,813.00
112021 杨两刘   杨俊添 10,151.00 10,151.00 10,151.00 10,151.00
112022 杨素波   杨俊添 10,729.00 10,729.00 10,729.00 10,729.00
112023 杨银松   杨俊添 1,465.00 1,465.00 1,465.00 1,465.00
112024 杨海宽   杨俊添 7,521.00 7,521.00 7,521.00 7,521.00
112025 杨耀忠   杨俊添 11,876.00 11,876.00 11,876.00 11,876.00
112026 杨自发   杨俊添 8,184.00 8,184.00 8,184.00 8,184.00
112027 杨锐波   杨俊添 21,679.00 21,679.00 21,679.00 21,679.00
112028 杨锦坤   杨俊添 21,679.00 21,679.00 21,679.00 21,679.00
112029 杨秋松   杨俊添 18,123.00 18,123.00 18,123.00 18,123.00
112030 杨银潮   杨俊添 6,530.00 6,530.00 6,530.00 6,530.00
112031 杨惠丰   杨俊添 21,379.00 21,379.00 21,379.00 21,379.00
112032 杨燕词   杨俊添 38,362.00 38,362.00 38,362.00 38,362.00
112033 杨锡荣   杨俊添 368.00 368.00 368.00 368.00
112034 杨映松   杨俊添 7,617.00 7,617.00 7,617.00 7,617.00
112035 杨少荣   杨俊添 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00
112036 杨奕城   杨俊添 1,879.00 1,879.00 1,879.00 1,879.00
112037 杨木锦   杨俊添 48,186.00 48,186.00 48,186.00 48,186.00
112038 杨喜通   杨俊添 14,532.00 14,532.00 14,532.00 14,532.00
112039 杨锡发   杨俊添 17,636.00 17,636.00 17,636.00 17,636.00
112040 杨奕华   杨俊添 13,039.00 13,039.00 13,039.00 13,039.00
112041 杨楚鹏   杨俊添 5,296.00 5,296.00 5,296.00 5,296.00
112042 杨汉奇   杨俊添 11,754.00 11,754.00 11,754.00 11,754.00
112043 官奇城   杨俊添 12,308.00 12,308.00 12,308.00 12,308.00
112044 官海仕   杨俊添 9,266.00 9,266.00 9,266.00 9,266.00
112045 官木发   杨俊添 3,319.00 3,319.00 3,319.00 3,319.00
112046 官婵发   杨俊添 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00
112047 杨惠平   杨俊添 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00
112048 杨木丰   杨俊添 21,959.00 21,959.00 21,959.00 21,959.00
112049 杨惠盛   杨俊添 24,462.00 24,462.00 24,462.00 24,462.00
112050 杨两俊   杨俊添 30,261.00 30,261.00 30,261.00 30,261.00
112051 杨岳飞   杨俊添 5,825.00 5,825.00 5,825.00 5,825.00
112052 杨朝丰   杨俊添 13,727.00 13,727.00 13,727.00 13,727.00
112053 杨坤城   杨俊添 12,536.00 12,536.00 12,536.00 12,536.00
112054 杨木波   杨俊添 28,989.00 28,989.00 28,989.00 28,989.00
112055 杨晓明   杨俊添 10,365.00 10,365.00 10,365.00 10,365.00
112056 杨锦周   杨俊添 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00
112057 杨洁丰   杨俊添 16,783.00 16,783.00 16,783.00 16,783.00
112058 杨晓伟   杨俊添 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00
112059 杨宝周   杨俊添 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00
112060 杨炎佳   杨俊添 4,859.00 4,859.00 4,859.00 4,859.00
112061 杨木潮   杨俊添 39,796.00 39,796.00 39,796.00 39,796.00
112062 杨园林   杨俊添 11,556.00 11,556.00 11,556.00 11,556.00
112063 杨耀发   杨俊添 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
112064 杨成强   杨俊添 1,934.00 1,934.00 1,934.00 1,934.00
112065 杨成群   杨俊添 847.00 847.00 847.00 847.00
112066 杨成波   杨俊添 847.00 847.00 847.00 847.00
112067 杨卫鹏   杨俊添 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
112068 杨绍元   杨俊添 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00
112069 杨树洪   杨俊添 1,386.00 1,386.00 1,386.00 1,386.00
112070 杨延庆   杨俊添 1,573.00 1,573.00 1,573.00 1,573.00
112071 杨耀弟   杨俊添 12,248.00 12,248.00 12,248.00 12,248.00
112072 杨建城   杨俊添 4,153.00 4,153.00 4,153.00 4,153.00
112073 杨银荣   杨俊添 3,561.00 3,561.00 3,561.00 3,561.00
112074 杨德恭   杨俊添 9,004.00 9,004.00 9,004.00 9,004.00
112075 杨锦松   杨俊添 9,711.00 9,711.00 9,711.00 9,711.00
112076 杨锡潮   杨俊添 9,174.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00
112077 官育群   杨俊添 3,974.00 3,974.00 3,974.00 3,974.00
112078 杨宏林   杨俊添 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00
112079 杨树林   杨俊添 7,975.00 7,975.00 7,975.00 7,975.00
112080 杨洪波   杨俊添 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00
112081 杨旭丰   杨俊添 6,566.00 6,566.00 6,566.00 6,566.00
112082 杨元意   杨俊添 12,379.00 12,379.00 12,379.00 12,379.00
112083 杨汉波   杨俊添 6,429.00 6,429.00 6,429.00 6,429.00
112084 杨湖强   杨俊添 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00
112085 杨晓辉   杨俊添 27,625.00 27,625.00 27,625.00 27,625.00
112086 杨少杰   杨俊添 2,960.00 2,960.00 2,960.00 2,960.00
112087 杨瑶城   杨俊添 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
112088 杨建群   杨俊添 28,245.00 28,245.00 28,245.00 28,245.00
112089 杨宏周   杨俊添 14,203.00 14,203.00 14,203.00 14,203.00
112090 杨银群   杨俊添 44,629.00 44,629.00 44,629.00 44,629.00
112091 杨茂发   杨俊添 4,228.00 4,228.00 4,228.00 4,228.00
112092 杨洪城   杨俊添 12,842.00 12,842.00 12,842.00 12,842.00
112093 杨洪周   杨俊添 4,164.00 4,164.00 4,164.00 4,164.00
112094 杨映波   杨俊添 858.00 858.00 858.00 858.00
112095 杨绍南   杨俊添 3,645.00 3,645.00 3,645.00 3,645.00
112096 杨锡坤   杨俊添 4,531.00 4,531.00 4,531.00 4,531.00
112097 杨炎华   杨俊添 788.00 788.00 788.00 788.00
112098 杨记文   杨俊添 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00
112099 杨林欢   杨俊添 1,066.00 1,066.00 1,066.00 1,066.00
112100 杨利群   杨俊添 628.00 628.00 628.00 628.00
112101 杨加青   杨俊添 2,704.00 2,704.00 2,704.00 2,704.00
112102 杨加茂   杨俊添 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
112103 杨汉发   杨俊添 346.00 346.00 346.00 346.00
112104 杨寻发   杨俊添 580.00 580.00 580.00 580.00
112105 张海洪   杨俊添 30,215.00 30,215.00 30,215.00 30,215.00
112106 杨洁龙   杨俊添 1,814.00 1,814.00 1,814.00 1,814.00
112107 杨松发   杨俊添 1,488.00 1,488.00 1,488.00 1,488.00
112108 杨海鹏   杨俊添 10,834.00 10,834.00 10,834.00 10,834.00
112109 杨惠钦   杨俊添 2,684.00 2,684.00 2,684.00 2,684.00
112110 杨宝潮   杨俊添 3,176.00 3,176.00 3,176.00 3,176.00
112111 杨潮城   杨俊添 856.00 856.00 856.00 856.00
112112 杨亚海   杨俊添 188.00 188.00 188.00 188.00
112113 叶耀专   杨俊添 135.00 135.00 135.00 135.00
112114 杨瑞雄   杨俊添 730.00 730.00 730.00 730.00
112115 杨光德   杨俊添 113.00 113.00 113.00 113.00
112116 杨真创   杨俊添 429.00 429.00 429.00 429.00
112117 杨惜乳   杨俊添 359.00 359.00 359.00 359.00
112118 杨炎龙   杨俊添 350.00 350.00 350.00 350.00
112119 杨潮丰   杨俊添 30,180.00 30,180.00 30,180.00 30,180.00
112120 杨潮钦   杨俊添 159.00 159.00 159.00 159.00
112121 杨锡潘   杨俊添 200.00 200.00 200.00 200.00
112122 杨锦何   杨俊添 285.00 285.00 285.00 285.00
112123 杨春娥   杨俊添 500.00 500.00 500.00 500.00
112124 杨益美   杨俊添 545.00 545.00 545.00 545.00
112125 杨美昭   杨俊添 420.00 420.00 420.00 420.00
112126 杨绍龙   杨俊添 377.00 377.00 377.00 377.00
112127 杨林弟   杨俊添 120.00 120.00 120.00 120.00
112128 杨奕波   杨俊添 210.00 210.00 210.00 210.00
112129 杨培钦   杨俊添 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
112130 杨培鹏   杨俊添 8,202.00 8,202.00 8,202.00 8,202.00
112131 陈表通   杨俊添 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
112132 杨俊松   杨俊添 4,373.00 4,373.00 4,373.00 4,373.00
112133 杨良城   杨俊添 600.00 600.00 600.00 600.00
112134 杨木宽   杨俊添 517.00 517.00 517.00 517.00
112135 杨荣潮   杨俊添 300.00 300.00 300.00 300.00
112136 杨门牌   杨俊添 300.00 300.00 300.00 300.00
112137 杨汉元   杨俊添 241.00 241.00 241.00 241.00
112138 杨来顺   杨俊添 70.00 70.00 70.00 70.00
112139 杨汉群   杨俊添 100.00 100.00 100.00 100.00
112140 杨志华   杨俊添 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
112141 杨木群   杨俊添 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
112142 杨妙波   杨俊添 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
112143 杨涌伟   杨俊添 200,800.00 200,800.00 200,800.00 200,800.00
112144 杨锐鹏   杨俊添 800.00 800.00 800.00 800.00
112145 杨敏东   杨俊添 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00
112146 杨锦泉   杨俊添 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
112147 杨奕丰   杨俊添 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
112148 杨奕彬   杨俊添 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
112149 杨玉娇   杨俊添 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00
112150 杨静群   杨俊添 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00
112151 杨潮创   杨俊添 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
112152 杨水利   杨俊添 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
112153 杨伟龙   杨俊添 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
112154 杨奕润   杨俊添 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
112155 杨汉阳   杨俊添 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00
112156 工程款   杨俊添 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
112157 杨旭波   杨俊添 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
112158 杨海鹏   杨俊添 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00
112159 杨敏波   杨俊添 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
112160 杨创辉   杨俊添 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
112161 杨绍波   杨俊添 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
112162 杨俊添   杨俊添 131,863.00 131,863.00 131,863.00 131,863.00
112163 杨俊发   杨俊添 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
112164 杨银城   杨俊添 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
112165 杨伟宁   杨俊添 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
112166 叶耀专   杨俊添 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
112167 杨燕城   杨俊添 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
               
               
               
合计       3,103,162.00 3,103,162.00 3,103,162.00 3,103,162.00
 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。        
               
单位负责人: 杨惠群 监事会:     填表人: 杨俊添 打印日期: