当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
清理核实登记表—租赁发包合同
发布时间:2016-12-27 16:43:21
 
 清理核实登记表—租赁发包合同
清查单位名称(盖章):普宁市广太镇山后经济联合社                   清查时点: 2015/6/30  
合同号 合同乙方 合同描述 对应资产或资源编号 单元号 面积 发包或租赁金额 合同期 升租说明 是否账外补录
名称 联系方式 农用地(亩) 非农用地(平方米) 物业(平方米) 每年收入金额(元) 总标的(元) 承包(租赁)年限(年) 签订日期 开始日期 结束日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2012-0001 黄瑞荣     1-0002   15.00     10679.00 160185.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0002 黄群河     1-0002   11.00     9100.00 136500.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0003 黄炎松     1-0002   6.00     2910.00 43650.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0004 黄金雄     1-0002   10.00     13579.00 190106.00 14 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0005 黄惠宏     1-0002   12.00     10185.00 152775.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0006 黄伟丰     1-0002   18.00     21231.00 318465.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0007 黄炎鹏     1-0002   10.00     5195.00 77925.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0008 黄春雄     1-0002   5.00     2765.00 41475.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0009 黄速潮     1-0002   8.00     4203.00 63045.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0010 黄朝荣     1-0002   9.00     5335.00 80025.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0011 黄海春     1-0002   15.00     9991.00 149865.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0012 黄乐申     1-0002   8.00     15326.00 229890.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0013 黄友明     1-0002   15.00     6596.00 98940.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0014 黄琴河     1-0002   10.00     6801.00 102015.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0015 黄静雄     1-0002   15.00     12508.00 187620.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0016 黄速潮     1-0002   12.00     10556.00 158340.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0017 黄宝勤     1-0002   10.00     8620.00 129300.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0018 黄培周     1-0002   7.00     6100.00 91500.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0019 黄壮华     1-0002   15.00     15945.00 239175.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0020 黄壮华     1-0002   11.00     5830.00 87450.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0021 黄炳城     1-0002   12.00     5661.00 84915.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0022 黄武周     1-0002   17.00     165.00 2475.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0023 黄惠通     1-0002   9.00     8290.00 124350.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0024 黄红妹     1-0002   12.00     18314.00 274710.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0025 黄新建     1-0002   10.00     5518.00 82770.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0026 黄群河     1-0002   13.00     11531.00 172965.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0027 黄华彬     1-0002   10.00     12885.00 193275.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0028 黄荣钦     1-0002   8.00     16160.00 242400.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0029 黄文洪     1-0002   12.00     17334.00 260010.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0030 黄建明     1-0002   8.00     23094.00 346410.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0031 黄映周     1-0002   3.00     400.00 400.00 1 2013/1/1 2013/1/1 2014/1/1  
2012-0032 黄若周     1-0002   8.00     9506.00 142590.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0033 黄若周     1-0002   8.00     8622.00 129330.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0034 黄宝丰     1-0002   10.00     5710.00 85650.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0035 黄金发     1-0002   12.00     4324.00 64860.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0036 黄伟明     1-0002   9.00     8930.00 133950.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0037 黄贤周     1-0002   5.00     3085.00 46275.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0038 黄镇城     1-0002   8.00     8730.00 130950.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0039 黄惠平     1-0002   10.00     7444.00 111660.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0040 黄壮华     1-0002   6.00     5830.00 87450.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0041 黄少潮     1-0002   4.00     3607.00 54105.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0042 黄玩钦     1-0002   3.00     2255.00 33825.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0043 黄建雄     1-0002   4.00     5442.00 81630.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0044 黄雪林     1-0002   6.00     4643.00 69645.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0045 黄素林     1-0002   7.00     4850.00 72750.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0046 黄淡芝     1-0002   8.00     5840.00 87600.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0047 黄瑞满     1-0002   10.00     7943.00 119145.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0048 黄永城     1-0002   6.00     7373.00 110595.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0049 黄瑞波     1-0002   5.00     7652.00 114780.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0050 黄锐华     1-0002   12.00     9390.00 140850.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0051 黄鹏辉     1-0002   4.00     1804.00 27060.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0052 黄木潮     1-0002   8.00     4712.00 70680.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0053 黄鹏辉     1-0002   5.00     4656.00 69840.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0054 黄绍辉     1-0002   10.00     9021.00 135315.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2012-0055 黄木潮     1-0002   10.00     22201.00 333015.00 15 2012/1/1 2013/1/1 2028/1/1  
2015-0049 黄惠宏     1-0004   15.00     2600.00 2600.00 1 2015/1/1 2015/1/1 2016/1/1  
2015-0050 黄炎鹏     1-0005   8.00     3500.00 3500.00 1 2015/1/1 2015/1/1 2016/1/1  
                                 
合  计           537.00 0.00 0.00 472477.00 6982576.00            
填报说明:(1) 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。合同号:年份+XXXX,XXXX为四位顺序号;                         
                                 
单位负责人: 黄少宏       监事会: 黄宝武  黄武泉   填表人: 黄静雄     打印日期:    
              黄顺明