当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年上半年党支部收缴党费登记表
发布时间:2019-06-17 09:53:36
附:                                
2019年度上半年党支部收缴党费登记表
党支部名称:富袋村支部委员会                          
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
黄炳辉 2300 0.50% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5             69  
黄和有 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5             63  
黄炎顺 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5             63  
黄林丰 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5             63  
黄巧瑜 2100 0.50% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5             63  
黄锦周     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锐群     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄文龙     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锡葵     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
王锦娥     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄妙生     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄碧君     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄怀泉     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄列坤     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄炳锡     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄泽环     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄从光     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄瑞列     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄炎随     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄文江     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄列群     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄和桂     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄成喜     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄潮泉     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
刘奕芳     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄宝荣     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄礼昌     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄兰英     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄静琴     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄潮水     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
魏丽君     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄木荣     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄刘添     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄孝发     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄场利     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄盛华     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄浩波     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄丽红     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄国昌     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄德田     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄雪庄     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锡坤     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锦发     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄宏阳     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄列昌     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄心良     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄如辉     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄奕华     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄巧玲     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄少生     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄焕彬     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄少群     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锦淳     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄晓佳     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄泽纯     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄俊龙     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄晓彬     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄剑彬     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄晓萍     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄惠锋     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄晓洪     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锐涛     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄鑫华     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄炎春     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄楚鑫     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄俊卿     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄秋燕     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄剑旭     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄锦龙     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄玉娜     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄俊鸿     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄晓容     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄虹娜     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄治华     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄文彬     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
黄新锋     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5             3  
合计 89 89 89 89 89 89             534  
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)