2019年新龙围党支部上半年党支部(小组)收缴党费登记表
发布时间:2019-05-07 12:55:55
2019年上半年党支部(小组)收缴党费登记表 | |||||||||||
党支部(小组)名称:新龙围村 | 填表人:王木德 | 日期: 2019年 3 月 4 日 | |||||||||
序号 | 工资 | 应交 | 交纳党费金额(元) | ||||||||
姓名 | 收入 | 党费 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合 计 | 备注 | |
总额 | 比例 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | ||||
1 | 陈楚锐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | 陈海龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
3 | 陈锦伦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
4 | 陈静华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
5 | 陈壬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
6 | 陈诗礼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
7 | 陈婉宵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
8 | 陈武旋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
9 | 陈援暖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
10 | 陈泽大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
11 | 陈晓宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
12 | 陈伟新 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
13 | 陈家畅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
14 | 陈少生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
15 | 陈建文 | 2000 | 5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
16 | 陈奕长 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
17 | 陈锡龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
18 | 陈汉嵩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
186 |