当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年新池内党支部上半年党支部(小组)收缴党费登记表
发布时间:2019-05-07 12:54:25
 
2019年上半年党支部(小组)收缴党费登记表
党支部(小组)名称:新池内村       填表人:王木德         日期:      2019年 3 月 4 日    
序号   工资 应交 交纳党费金额(元)    
姓名 收入 党费 合 计 备注
  总额 比例    
1 陈扁     1 1 1 1 1 1 6  
2 陈海娟 1200 5% 6 6 6 6 6 6 36  
3 陈少龙     2 2 2 2 2 2 12  
4 林春明     2 2 2 2 2 2 12  
5 王灿中     1 1 1 1 1 1 6  
6 王春燕     2 2 2 2 2 2 12  
7 王惠慈     1 1 1 1 1 1 6  
8 王木德 2000 5% 10 10 10 10 10 10 60  
9 王庆林     2 2 2 2 2 2 12  
10 王育文     1 1 1 1 1 1 6  
11 谢老尾     2 2 2 2 2 2 12  
12 谢少红     1 1 1 1 1 1 6  
13 谢锡龙     1 1 1 1 1 1 6  
14 陈曼瑜 2200 5% 11 11 11 11 11 11 66  
15 陈俊鑫     1 1 1 1 1 1 6  
16 王永鸿 2300 5% 11 11 11 11 11 11 66  
17 王锦海     2 2 2 2 2 2 12  
18 谢锡雄     1 1 1 1 1 1 6  
19 谢伟林     2 2 2 2 2 2 12  
20 王金水     2 2 2 2 2 2 12  
21 洪少茹     2 2 2 2 2 2 12  
22 王俊武     2 2 2 2 2 2 12  
23 王泽森     1 1 1 1 1 1 6  
24 陈洪铁     2 2 2 2 2 2 12  
25 陈鸿喜     2 2 2 2 2 2 12  
26 陈晓潮     2 2 2 2 2 2 12  
27 李孟海     2 2 2 2 2 2 12  
28 林松汉     2 2 2 2 2 2 12  
29 林玩珠 2000 5% 10 10 10 10 10 10 60  
30 王金盛     2 2 2 2 2 2 12  
31 王荣水     2 2 2 2 2 2 12  
32 王树宏     2 2 2 2 2 2 12  
33 肖汉富     5 5 5 5 5 5 30  
34 许瑞芳     2 2 2 2 2 2 12  
35 杨创业     2 2 2 2 2 2 12  
36 洪晓阳     2 2 2 2 2 2 12  
37 黄书健     8 8 8 8 8 8 48  
38 陈汉坤     2 2 2 2 2 2 12  
39 陈少南     2 2 2 2 2 2 12  
40 陈卓伟     2 2 2 2 2 2 12  
41 洪林娟     2 2 2 2 2 2 12  
42 洪惠隆     2 2 2 2 2 2 12  
43 林建波     2 2 2 2 2 2 12  
44 林锦全     2 2 2 2 2 2 12  
45 林巧只     1 1 1 1 1 1 6  
46 王初升     2 2 2 2 2 2 12  
47 王木丰     2 2 2 2 2 2 12  
48 王辉     2 2 2 2 2 2 12  
49 王永大     2 2 2 2 2 2 12  
50 曾真欢     2 2 2 2 2 2 12  
51 王锡彬     2 2 2 2 2 2 12  
52 王卓新     2 2 2 2 2 2 12  
53 王泽锦     2 2 2 2 2 2 12  
54 陈毫坤     1 1 1 1 1 1 6  
55 王海生     2 2 2 2 2 2 12  
56 王钦明     1 1 1 1 1 1 6  
57 王炎练     1 1 1 1 1 1 6  
58 王松鑫     2 2 2 2 2 2 12  
59 王小燕     2 2 2 2 2 2 12  
60 林钦俊     2 2 2 2 2 2 12  
61 王伟鑫     2 2 2 2 2 2 12  
62 林海祥     10 10 10 10 10 10 60  
63 王潮广     10 10 10 10 10 10 60  
64 林卓鑫     2 2 2 2 2 2 12  
                    1068