2019年5月财务公开
发布时间:2019-06-19 14:55:54
村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
单位负责人:邱汉填 会计:邱耿隆 出纳: 邱松秋 村务公开监督(理财)小组:邱旭生 蔡树发
邱少辉
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
报表单位:后山村 制表时间: 2019年5月
单位负责人:邱汉填 会计:邱耿隆 出纳: 邱松秋
福利费来源及开支情况公布表
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
单位负责人:邱汉填 会计:邱耿隆 出纳: 邱松秋 村务公开监督(理财)小组:邱旭生 蔡树发
邱少辉
债权(应收款项)明细公布表
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
单位负责人:邱汉填 会计:邱耿隆 出纳: 邱松秋 村务公开监督(理财)小组:邱旭生 蔡树发
邱少辉
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
单位负责人:邱汉填 会计:邱耿隆 出纳: 邱松秋 村务公开监督(理财)小组:邱旭生
蔡树发、邱少辉
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
姓 名 | 职 务 | 工资 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴(工资)来源于上级拨款金额 | 备 注 |
邱汉填 | 书记 | 650 | 3050 | 2400 | |||
邱锦洪 | 主任 | 650 | 3050 | 2400 | |||
邱耿隆 | 副书记 | 630 | 2730 | 2100 | |||
邱永南 | 支委 | 620 | 2720 | 2100 | |||
邱益青 | 支委 | 620 | 2720 | 2100 | |||
邱刘波 | 村委 | 2000 | 2000 | ||||
杨宏娜 | 村委 | 2000 | 2000 | ||||
邱岳峰 | 村委 | 2000 | 2000 | ||||
邱松秋 | 村委 | 2000 | 2000 | ||||
合 计 | 11170 | 22270 | 11100 |
邱少辉
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
报表单位:后山村 制表时间: 2019年5月
审核结果: 1、现金帐面余额:564.59元,实地清点现金:564.59元;长(短)款:0 元; 2、库存现金:564.59元,超出规定限额:0元; 3、库存现金"白条抵库"金额: 0元; 4、银行存款帐面余额99544.05元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: 0 元; 贷方差异: 0 元; 余额差异:0 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是 6、本月现金收入共:0笔,0元;本月银行存款收入共:1笔,38100元; 7、本月现金支出共:0笔,0元;本月银行存款支出共:0笔,0元; 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是 |
审核意见:符合财务制度 |
村民民主理财小组全体成员签名:邱少辉 蔡树发 邱旭生 |
福利费来源及开支情况公布表
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
福利费来源 | 福利费开支 | 0 | 52720 | ||
1、从收益中提取 | 1、计划生育 | ||||
2、上级补助 | 2、治安 | 780 | |||
3、接受捐赠 | 3、环境卫生 | ||||
4、公共设施维护 | |||||
5、医保社保 | |||||
6、创文创卫 | |||||
7、慰问金 | |||||
8、老人和敬老院 | |||||
9.文娱体育 | |||||
10.其他福利费用 | 51940 | ||||
11.烈军属优抚 | |||||
12.教育及学校幼儿园 | |||||
13.消防 | |||||
合计 | 合计 | 0 | 52720 |
邱少辉
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2019年05月 | ||||||
单位名称:后山村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 43,534.45 | 2、管理费用 | 24,880.00 | |||
其中:土地承包金 | 43,134.45 | 其中:干部报酬 | 12,100.00 | |||
鱼塘承包金 | 400.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 4,500.00 | |||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | |||||
山林承包金 | 水电费 | |||||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 38,100.00 | 54,426.00 | 修缮费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 38,100.00 | 38,100.00 | 民主理财费用 | |||
市级财政补助 | 误工补贴 | 3,780.00 | ||||
县级财政补助 | 16,326.00 | 差旅费 | ||||
镇级财政补助 | 会议费 | 4,500.00 | ||||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 117.31 | 业务接待费 | ||||
其中:利息收入 | 117.31 | 邮电通讯费 | ||||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
违约金收入 | 3、其他支出 | |||||
其他收入 | 其中:利息支出 | |||||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | ||||||
合计 | 38,100.00 | 98,077.76 | 合计 | 24,880.00 | ||
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
现金收支明细公布表 | ||||||
单位名称:后山村 | 2019年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 564.59 | |||
合计: | 0.00 | 0.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2019-06-19 |
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:后山村 | ||||||
银行名称:中国工商银行 | 2019年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 5.56 | |||
合计: | 0.00 | 0.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2019-06-19 | ||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:后山村 | ||||||
银行名称:其他户 | 2019年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 61,438.49 | |||
2 | 5月31日 | 省级补助资金-环境整治专项资金 | 邱松秋 | 38,100.00 | 99,538.49 | |
合计: | 38,100.00 | 0.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2019-06-19 |
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
本表无数据 | ||||||
合计 |
邱少辉
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 后山村 2019年5月 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
各村民 | 暂收楼地保证金 | 邱松秋 | 302000 | 302000 | ||
邱松秋 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.07 | 82000 | 82000 | |
邱永南 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.07 | 40000 | 40000 | |
邱俊忠 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.09 | 14000 | 14000 | |
邱岳峰 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 38160 | 38160 | |
邱刘波 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 38160 | 38160 | |
杨宏娜 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 38160 | 38160 | |
邱松秋 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 38400 | 38400 | |
邱锦洪 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 11400 | 11400 | |
邱永南 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 11040 | 11040 | |
邱益青 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 11040 | 11040 | |
邱耿隆 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 11160 | 11160 | |
邱汉填 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 11400 | 11400 | |
邱瑞标 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 10800 | 10800 | |
杨列武 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 9600 | 9600 | |
杨玉生 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 8400 | 8400 | |
邱文忠 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 8400 | 8400 | |
邱育娜等6人 | 短期借款 | 邱松秋 | 2018.12 | 54000 | 54000 | |
合计 | 738120 | 738120 |
蔡树发、邱少辉