2019年5月财务公开
发布时间:2019-06-13 11:31:03
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表3:现金收支明细公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳:方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表4:银行存款收支明细公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表5:收入支出情况公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表6:福利费来源及开支情况公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表7:债权(应收款项)明细公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表8:债务(应付款项)明细公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表9:村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表15:村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
单位负责人:方文烈 会计:陈丽玲 出纳: 方锡辉 村务公开监督(理财)小组:黄婵莲 杨少雄 方维州
表3:现金收支明细公布表
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
期初余额 | 方锡辉 | 2746.46 | |||||
1 | 收医保 | 方锡辉 | |||||
2 | 其他固定人员报酬 | 方锡辉 | |||||
3 | 办公费 | 方锡辉 | |||||
4 | 水电费 | 方锡辉 | |||||
5 | 邮电通讯费 | 方锡辉 | |||||
6 | 计生 | 方锡辉 | 400 | ||||
7 | 办公费用 | 方锡辉 | |||||
8 | 付还精神障碍补助 | 方锡辉 | |||||
9 | 慰问 | 方锡辉 | |||||
10 | 社保医保 | 方锡辉 | |||||
11 | 取现金 | 方锡辉 | 4000 | ||||
12 | 现金存入银行 | 方锡辉 | |||||
13 | 创文 | 方锡辉 | |||||
14 | 专项应付款支付 | 方锡辉 | 946.81 | ||||
15 | 公共设施维护 | 方锡辉 | |||||
16 | 环境卫生 | 方锡辉 | |||||
17 | 治安 | 方锡辉 | |||||
18 | 修缮 | 方锡辉 | |||||
19 | 干部工资补贴 | 方锡辉 | 3000 | ||||
20 | 会议 | 方锡辉 | |||||
21 | 误工 | 方锡辉 | |||||
22 | 困难补助 | 方锡辉 | |||||
23 | 其他管理 | 方锡辉 | |||||
24 | 其他固定人员工资 | 方锡辉 | 300 | ||||
25 | 存款 | ||||||
合计 | 4000 | 4646.81 | 2099.65 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表4:银行存款收支明细公布表
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 137834.29 | |||||
1 | 对公业务费 | 陈丽玲 | ||||
2 | 取现金 | 陈丽玲 | 4000 | |||
3 | 购支票 | 陈丽玲 | ||||
4 | 利息收入 | 陈丽玲 | ||||
5 | 镇拨经费 | 陈丽玲 | ||||
6 | 取款 | 陈丽玲 | ||||
7 | 收补助款 | 陈丽玲 | ||||
8 | 存款{医保} | 陈丽玲 | ||||
9 | 交医保 | |||||
10 | 专项经费支付 | 1280 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
合计 | 0 | 5280 | 132554.29 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表5:收入支出情况公布表
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
一、经营收入 | 一、经营支出 | ||||
1、产品物资销售收入 | 1、经营费用 | ||||
2、厂房商铺等出租收入 | |||||
3、劳务收入 | |||||
4、其他经营收入 | 二、管理费支出 | 16500 | |||
1、干部工资补贴及奖金 | 3000 | 15000 | |||
二、发包及上交收入 | 2、办公费 | ||||
1、土地果园鱼塘发包收入 | 3、书报费 | ||||
2、企业上交收入 | 4、邮电费 | ||||
5、机动车费 | |||||
6、其他 | |||||
7、水电费 | |||||
三、投资收益 | 8、误工补贴 | ||||
1、分得股利或利润 | 其他固定人员工资补贴 | 300 | 1500 | ||
修缮 | |||||
四 补助收入 | 17000 | 会议 | |||
省级财政补助 | 书报 | ||||
其他财政补助 | 10000 | 其他 | |||
五、其他收入 | 114.44 | 三、其他支出 | 5 | ||
1、 其他 | 1、其他 | 5 | |||
2、利息 | 114.44 | ||||
合计 | 17114.44 | 合计 | 3300 | 16505 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表6:福利费来源及开支情况公布表
来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | ||
福利费来源 | 400 | 4800 | 3400 | 400 |
|
||
1、从收益中提取 | 400 |
|
1、计划生育 | 400 | 1300 | ||
2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||||
3、接受捐赠 | 3、五保户困难户 | 1000 | |||||
4、治安 | |||||||
5、征兵民兵 | |||||||
6、环境卫生 | |||||||
7、医保社保 | |||||||
8、学校幼儿园 | |||||||
9、敬老院 | |||||||
10、救灾救济 | |||||||
11、文娱体育 | |||||||
12、公共设施 | |||||||
13、慰问金 | 1000 | ||||||
创文 | 1600 | ||||||
其他福利 | |||||||
合计 | 400 |
|
合计 | 400 | 4800 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表7:债权(应收款项)明细公布表
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
本表无数据 | ||||||
合计 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表8:债务(应付款项)明细公布表
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
专项应付款 | 工作经费 | 方锡辉 | 2019.4 | 83111.08 | 83111.08 | |
专项应付款 | 工作经费 | 方锡辉 | 2019.5 | 83111.08 | 2226.81 | 80884.27 |
合计 | 80884.27 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表9:村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
姓名 | 职务 | 补贴 | 工资 | 扣发 | 合计 | 补贴(工资)来源于上级拨款金额 | 备注 |
方文烈 | 书记 | 2400 | 500 | 2900 | 2400 | ||
杨琪君 | 支委 | 2100 | 500 | 2600 | 2100 | ||
方洪彬 | 支委 | 2100 | 500 | 2600 | 2100 | ||
方锡辉 | 支委 | 2100 | 500 | 2600 | 2100 | ||
陈丽玲 | 主任 | 2400 | 500 | 2900 | 2400 | ||
方惠香 | 居委委员 | 2100 | 500 | 2600 | 2100 | ||
蔡锦财 | 聘用 | 300 | 300 | ||||
合 计 | 13200 | 3000 | 16500 | 13200 |
报表单位:城外社区居委会 2019年5月31日 单位:元
表15:村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
审核结果: 1、现金帐面余额:2099.65元,实地清点现金:2099.65元;长(短)款:0.00元; 2、库存现金:2099.65元,超出规定限额:0.00元; 3、库存现金"白条抵库"金额:元; 4、银行存款帐面余额:132554.29元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0.00元; 贷方差异:0.00元;余额差异:0.00元; 银行存款余额差异调整后是否相符:是 6、本月现金收入共:1笔,4000元;本月银行存款收入共0 笔,0元; 7、本月现金支出共:6笔,4646.81元;本月银行存款支出2笔5280元; 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理:是。 |
审核意见:本月财务收支审批手续完备,财务支出合理。 |
村民民主理财小组全体成员签名:{手工签名后上墙公布} |