债权(应收款项)明细公布表
发布时间:2019-04-30 11:24:45
债权(应收款项)明细公布表
报表单位: 仙步村 2019年4月 单位:元
单位负责人:方武元 会计:陈少辉 出纳:陈华裕 村务公开监督(理财)小组:方超弟、
陈卫达、 陈锐彪、方建雄
报表单位: 仙步村 2019年4月 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
方锡泉 | 420.00 | |||||
陈映明 | 300.00 | |||||
方少良 | 20.00 | |||||
陈如双 | 300.00 | |||||
陈炎鹏 | 40.00 | |||||
陈文池 | 50.00 | |||||
陈燕山 | 100.00 | |||||
陈顺林 | 170.00 | |||||
方汉葵 | 250.00 | |||||
陈春松 | 200.00 | |||||
方玉水 | 1500.00 | |||||
陈远松 | 20.00 | |||||
陈顺美 | 4974.50 | |||||
方鸿雁 | 553.00 | |||||
方俊波 | 500.00 | |||||
方建武 | 500.00 | |||||
陈桂林 | 26500.00 | |||||
黄绿茂 | 2500.00 | |||||
陈顺来 | 3300.00 | |||||
陈少辉 | 4840.00 | |||||
陈美俊 | 2690.00 | |||||
方汉钦 | 2000.00 | |||||
陈如通 | ||||||
合计 | 51727.5 |
陈卫达、 陈锐彪、方建雄