横山村2019年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-05-07 10:06:31
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年2月 | ||||||||||
单位名称:横山村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 204.01 | 27,846,698.12 | ||||||
2 | 28 | 现收 | 001 | 乐捐治安费 | 2,000.00 | 2,204.01 | 27,846,698.12 | |||
2 | 28 | 现收 | 002 | 邮政社保退款 | 3,600.00 | 5,804.01 | 27,846,698.12 | |||
2 | 28 | 现收 | 003 | 电费 | 1,850.00 | 7,654.01 | 27,846,698.12 | |||
2 | 28 | 银收 | 001 | 市文广新局拨文化服务中心建设资金 | 7,654.01 | 100,000.00 | 27,946,698.12 | |||
2 | 28 | 银收 | 002 | 镇财政拨村庄规划补助 | 7,654.01 | 10,000.00 | 27,956,698.12 | |||
2 | 28 | 银收 | 003 | 平林村还三村合建焚烧炉费用 | 7,654.01 | 43,186.64 | 27,999,884.76 | |||
2 | 28 | 银收 | 004 | 镇财政补助经费 | 7,654.01 | 5,000.00 | 28,004,884.76 | |||
2 | 28 | 现付 | 001 | 社保退款存入邮政储蓄 | 3,600.00 | 4,054.01 | 3,600.00 | 28,008,484.76 | ||
2 | 28 | 银付 | 001 | 三村合建焚烧炉电费 | 4,054.01 | 4,873.67 | 28,003,611.09 | |||
2 | 28 | 银付 | 002 | 电费 | 4,054.01 | 5,122.56 | 27,998,488.53 | |||
2 | 28 | 银付 | 003 | 提现金 | 200,000.00 | 204,054.01 | 200,000.00 | 27,798,488.53 | ||
2 | 28 | 银付 | 004 | 荔苑东路建设 | 204,054.01 | 447,777.04 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 002 | 水费 | 120.00 | 203,934.01 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 003 | 交通费用 | 400.00 | 203,534.01 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 004 | 办公用品 | 492.84 | 203,041.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 005 | 干部报酬 | 39,360.00 | 163,681.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 006 | 英歌山康美征地补偿款 | 68,701.00 | 94,980.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 007 | 环卫人员工资 | 28,000.00 | 66,980.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 008 | 三村合建垃圾焚烧炉开支 | 13,988.00 | 52,992.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 009 | 治安开支 | 40,400.00 | 12,592.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 010 | 创文开支 | 9,000.00 | 3,592.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 现付 | 011 | 其他福利开支 | 2,613.00 | 979.17 | 27,350,711.49 | |||
2 | 28 | 本期合计 | 207,450.00 | 206,674.84 | 161,786.64 | 657,773.27 | ||||
2 | 28 | 本年累计 | 1,197,189.00 | 1,196,282.27 | 2,191,670.50 | 1,402,193.25 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 陈锡海 | 会计员: | 陈文彬 | ||||||
单位负责人: 陈卓斌 财务负责人:陈卓斌 | ||||||||||
村(居)务公开监督(理财)小组: |