当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2019.3固定资产一览表
发布时间:2019-04-30 10:38:36
固定资产一览表
报表单位: 大东山村 2019年   单位:元
资产编号 固定资产名称 购置年月 年折旧额 原值 累计折旧 净值
0102012 办公设备 2017-05-31 0.00 2,602.00 0.00 2,602.00
0102001 村址 2015-12-31 0.00 2,112,960.99 0.00 2,112,960.99
0103001 老人活动中心(公园) 2015-12-31 0.00 963,692.40 0.00 963,692.40
0103002 雨污分流工程 2015-12-31 0.00 574,594.00 0.00 574,594.00
0102002 监控设备 2015-12-31 0.00 261,983.00 0.00 261,983.00
0102003 办公设备 2015-12-31 0.00 350.00 0.00 350.00
0103003 老人活动中心 2015-12-31 0.00 324,575.50 0.00 324,575.50
0103004 东山学校 2015-12-31 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
0103005 健身广场 2015-12-31 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00
0103006 村道 2015-12-31 0.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00
0103007 公路 2015-12-31 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00
0101001 电灌站 2015-12-31 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
0103008 路灯 2015-12-31 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00
0103009 自来水总管 2015-12-31 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
0102004 监控设备 2015-12-31 0.00 51,550.00 0.00 51,550.00
0104001 自动虫情测谎报灯 2015-12-31 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00
0104002 农田水利工程(沟渠) 2015-12-31 0.00 402,324.04 0.00 402,324.04
0102005 监控设备 2015-12-31 0.00 159,610.00 0.00 159,610.00
0103010 自来水工程 2015-12-31 0.00 1,466,551.36 0.00 1,466,551.36
0103011 老人活动中心 2015-12-31 0.00 47,629.00 0.00 47,629.00
0103012 公园 2015-12-31 0.00 49,042.00 0.00 49,042.00
0103013 引榕干渠石篱 2015-12-31 0.00 1,196,865.10 0.00 1,196,865.10
0103014 公路 2015-12-31 0.00 55,360.00 0.00 55,360.00
0102006 办公设备 2015-12-31 0.00 10,616.00 0.00 10,616.00
0102007 点钞机 2016-09-30 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
0102008 投票箱 2016-09-30 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00
0102009 公共服务站 2016-12-31 0.00 5,360.00 0.00 5,360.00
0102010 epson l310彩色打印机 2016-12-31 0.00 1,150.00 0.00 1,150.00
0102011 监控设备 2017-01-31 0.00 6,300.00 0.00 6,300.00
0103015 石栏杆工程 2017-02-28 0.00 11,590.00 0.00 11,590.00
0102013 沙发4套 2017-06-30 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00
0102014 TCL40寸电视 2017-06-30 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00
0102015 格力空调 2017-06-30 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
0103016 公路、伯公路路灯 2017-06-30 0.00 35,424.00 0.00 35,424.00
0103017 自来水工程2 2017-07-31 0.00 235,113.00 0.00 235,113.00
0103018 监控视频 2017-07-31 0.00 44,990.00 0.00 44,990.00
0103019 公路路灯 2017-07-31 0.00 66,725.00 0.00 66,725.00
0103020 公路路灯2 2017-07-31 0.00 47,023.00 0.00 47,023.00
0103021 路灯2 2017-09-30 0.00 4,332.00 0.00 4,332.00
0103024 自来水管道 2017-08-31 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
0102016 打印复印一体机 2018-02-28 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00
0102017 联想电脑4套 2018-05-31 0.00 15,320.00 0.00 15,320.00
0102018 联想电脑主机及配套 2018-05-31 0.00 3,535.00 0.00 3,535.00
0102019 兄弟7480D多功能一体机 2018-05-31 0.00 1,790.00 0.00 1,790.00
0102020 电脑桌5只 2018-05-31 0.00 3,100.00 0.00 3,100.00
0102021 LED显示屏 2018-05-31 0.00 11,190.80 0.00 11,190.80
0102022 公文柜 2018-05-31 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00
0102023 格力空调KF-50L 2018-06-30 0.00 4,421.00 0.00 4,421.00
0102024 办公桌 2018-07-31 0.00 980.00 0.00 980.00
0102025 玻璃柜 2018-07-31 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00
0102026 镇委党校分点桌椅 2018-12-31 0.00 9,085.00 0.00 9,085.00
0102027 镇委党校分点窗帘 2018-12-31 0.00 6,181.00 0.00 6,181.00
0102028 联想笔记本电脑 2019-01-31 0.00 3,950.00 0.00 3,950.00
0102029 投影仪设备 2019-01-31 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0102030 格力空调2p单冷柜机 2019-03-31 0.00 13,590.00 0.00 13,590.00
0102031 格力空调2p冷暖柜机 2019-03-31 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
0102032 格力落地风扇 2019-03-31 0.00 1,480.00 0.00 1,480.00
  合计   0.00 15,898,845.19 0.00 15,898,845.19
村(居)委会负责人: 张建明 会计: 张武生 村(居)务监督委员会:张国平、曾俊德、黄诗锋