当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2018年4月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-01-18 10:49:30
银行存款收支明细公布表
             
单位名称:蓬和村      
银行名称:基本户 2018年04月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 4月1日 上期结转       128,940.50
2 4月10日 转账扣取南网电费 林玉武   87.99 128,852.51
3 4月23日 镇下拨植树补助经费 林玉武 10,500.00   139,352.51
4 4月23日 镇下拨东莞财政引导资金(付新农村建设规划编制费) 林玉武 42,000.00   181,352.51
    合计:   52,500.00 87.99  
单位负责人:     监事会:    
出纳:林玉武     公开日期: 2019-01-18  
银行存款收支明细公布表
             
单位名称:蓬和村      
银行名称:其他户 2018年04月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 4月1日 上期结转       0.00
2 4月1日 普宁市国土资源局下拨汕湛高速公路征地补偿款 林玉武 5,106,069.00   5,106,069.00
3 4月1日 普宁市国土资源局下拨汕湛高速公路征地补偿款 张喜顺 863,811.00   5,969,880.00
4 4月1日 对公账户管理费 林玉武   40.00 5,969,840.00
5 4月1日 对公账户管理费 林玉武   40.00 5,969,800.00
6 4月1日 对公账户管理费 林玉武   40.00 5,969,760.00
7 4月1日 凭证工本费 林玉武   3.38 5,969,756.62
8 4月1日 跨行支付手续费 林玉武   10.00 5,969,746.62
9 4月1日 对公账户管理费 林玉武   40.00 5,969,706.62
10 4月1日 利息收入 林玉武 1,766.75   5,971,473.37
11 4月1日 普宁市国土资源局下拨汕湛高速公路征地补偿款 林玉武 1,492,470.00   7,463,943.37
12 4月1日 对公账户管理费 林玉武   40.00 7,463,903.37
13 4月1日 利息收入 林玉武 5,583.48   7,469,486.85
14 4月1日 跨行支付手续费 林玉武   15.00 7,469,471.85
15 4月1日 利息收入 林玉武 5,226.02   7,474,697.87
16 4月1日 利息收入 林玉武 5,156.02   7,479,853.89
17 4月1日 转大村公户汕湛高速公路征地补偿款 林玉武   100,000.00 7,379,853.89
18 4月30日 转大村公户关于环境卫生整治征地款 林玉武   500,000.00 6,879,853.89
    合计:   7,480,082.27 600,228.38  
单位负责人:     监事会:    
出纳:林玉武     公开日期: 2019-01-18