普宁市救助资金社会化发放花名册
发布时间:2019-05-17 16:34:58
附件2: | |||||||||||||||||||||
普宁市救助资金社会化发放花名册 | |||||||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 家庭类型 | 家庭 人口(人) | 救助 人口(人) | 家 庭 住 址 | 邮 政 银 行 帐 号 | 救助资金(元) | |||||||||||||
合 计 | 24 | 24 | 3500 | ||||||||||||||||||
1 | 方建 | 五保 | 1 | 1 | 洪阳镇和安村 | 150 | |||||||||||||||
2 | 方永居 | 五保 | 1 | 1 | 洪阳镇和安村 | 150 | |||||||||||||||
3 | 方炎城 | 其他 | 2 | 2 | 洪阳镇和安村 | 300 | |||||||||||||||
4 | 方松科 | 低保 | 5 | 5 | 洪阳镇和安村 | 750 | |||||||||||||||
5 | 方锦 | 其他 | 4 | 4 | 洪阳镇和安村 | 600 | |||||||||||||||
8 | 郑静君 | 其他 | 5 | 5 | 洪阳镇和安村 | 750 | |||||||||||||||
14 | 方壮湖 | 其他 | 6 | 6 | 洪阳镇和安村 | 800 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
说明:1、家庭类型包括:五保户、低保户、其他户等。 | |||||||||||||||||||||
2、邮政银行帐号由救助对象提供。 |