2017年玉环社区低保家庭情况公布表
发布时间:2017-03-23 16:28:09
序号 | 户主名字 | 家庭总人数 | 家庭月总收入(元) | 救助人数 | 月救助金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
1 | 陈文胜 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
2 | 黄华国 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
3 | 罗海峰 | 4 | 524 | 4 | 1704 | 玉环居委 |
4 | 秦瑞杰 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
5 | 周文耀 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
6 | 张泽彪 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
7 | 张木琴 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
8 | 陈晓泳 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
9 | 黄俊生 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
10 | 詹永鑫 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
11 | 许慈德 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
12 | 陈映真 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
13 | 许楚遂 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
14 | 周浩城 | 4 | 524 | 4 | 1704 | 玉环居委 |
15 | 陈浩生 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
16 | 杜永财 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
17 | 罗海冰 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
18 | 谢美君 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
19 | 黄丽珊 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
20 | 陈少洪 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
21 | 陈武镇 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
22 | 詹基勇 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
23 | 张惠松 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
24 | 江洪慈 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
25 | 吴浩标 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
26 | 陈少川 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
27 | 张春松 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
28 | 邹炜佳 | 4 | 524 | 4 | 1704 | 玉环居委 |
29 | 黄楚纯 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
30 | 庄丽娜 | 3 | 393 | 3 | 1278 | 玉环居委 |
31 | 陈喜松 | 4 | 524 | 4 | 1704 | 玉环居委 |
32 | 李留民 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
33 | 罗浩仪 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
34 | 陈晓松 | 4 | 524 | 4 | 1704 | 玉环居委 |
35 | 谢桂鑫 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
36 | 谢桂龙 | 2 | 262 | 2 | 852 | 玉环居委 |
37 | 林妙云 | 1 | 131 | 1 | 426 | 玉环居委 |
38 | 黄勇妮 | 3 | 393 | 3 | 1278 | 玉环居委 |
村(居)务监督委员会: 村(居)委会负责人:陈新华 制表人:黄群 |